2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
202 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
203 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
204 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
205 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
206 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
207 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
208 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
209 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
210 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
211 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
212 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
213 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
214 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
215 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
216 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
217 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
218 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
219 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
220 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
221 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
222 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
223 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
224 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
225 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
226 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
227 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
228 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
229 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
230 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
231 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
232 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
233 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
234 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
235 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
236 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
237 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
238 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
239 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
240 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
241 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
242 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
243 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
244 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
245 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
246 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
247 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
248 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
249 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
250 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
251 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
252 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
253 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
254 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
255 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
256 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
257 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
258 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
259 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
260 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
261 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
262 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
263 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
264 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
265 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
266 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
267 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
268 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
269 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
270 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
271 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
272 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
273 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
274 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
275 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3