2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
2 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
3 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
4 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
5 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
6 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
7 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
8 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
9 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
10 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
11 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
12 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
13 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
14 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
15 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
16 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
17 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
18 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
19 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
20 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
21 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
22 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
23 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
24 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
25 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
26 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
27 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
28 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
29 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
30 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
31 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
32 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
33 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
34 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
35 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
36 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
37 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
38 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
39 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
40 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
41 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
42 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
43 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
44 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
45 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
46 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
47 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
48 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
49 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
50 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
51 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
52 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
53 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
54 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
55 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
56 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
57 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
58 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
59 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
60 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
61 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
62 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
63 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
64 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
65 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
66 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
67 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
68 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
69 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
70 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
71 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
72 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
73 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
74 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
75 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
76 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
77 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
78 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
79 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
80 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
81 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
82 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
83 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
84 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
85 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
86 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
87 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
88 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
89 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
90 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
91 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
92 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
93 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
94 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
95 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
96 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
97 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
98 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
99 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
100 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3