2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
2 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
3 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
4 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
5 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
6 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
7 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
8 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
9 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
10 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
11 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
12 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
13 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
14 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
15 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
16 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
17 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
18 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
19 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
20 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
21 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
22 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
23 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
24 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
25 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
26 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
27 100 176 V2_M_013 01:04:59.05 CELLIER pascal
28 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
29 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
30 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
31 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
32 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
33 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
34 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
35 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
36 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
37 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
38 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
39 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
40 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
41 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
42 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
43 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
44 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
45 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
46 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
47 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
48 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
49 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
50 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
51 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
52 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
53 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
54 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
55 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
56 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
57 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
58 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
59 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
60 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
61 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
62 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
63 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
64 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
65 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
66 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
67 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
68 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
69 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
70 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
71 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
72 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
73 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
74 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
75 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
76 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
77 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
78 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
79 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
80 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
81 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
82 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
83 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
84 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
85 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
86 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
87 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
88 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
89 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
90 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
91 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
92 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
93 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
94 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
95 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
96 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
97 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
98 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
99 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
100 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3