2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
2 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
3 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
4 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
5 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
6 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
7 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
8 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
9 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
10 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
11 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
12 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
13 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
14 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
15 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
16 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
17 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
18 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
19 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
20 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
21 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
22 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
23 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
24 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
25 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
26 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
27 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
28 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
29 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
30 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
31 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
32 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
33 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
34 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
35 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
36 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
37 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
38 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
39 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
40 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
41 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
42 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
43 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
44 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
45 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
46 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
47 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
48 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
49 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
50 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
51 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
52 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
53 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
54 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
55 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
56 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
57 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
58 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
59 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
60 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
61 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
62 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
63 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
64 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
65 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
66 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
67 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
68 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
69 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
70 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
71 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
72 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
73 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
74 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
75 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
76 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
77 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
78 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
79 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
80 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
81 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
82 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
83 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
84 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
85 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
86 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
87 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
88 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
89 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
90 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
91 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
92 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
93 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
94 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
95 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
96 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
97 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
98 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
99 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
100 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3