2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
2 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
3 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
4 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
5 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
6 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
7 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
8 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
9 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
10 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
11 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
12 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
13 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
14 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
15 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
16 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
17 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
18 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
19 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
20 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
21 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
22 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
23 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
24 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
25 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
26 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
27 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
28 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
29 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
30 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
31 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
32 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
33 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
34 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
35 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
36 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
37 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
38 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
39 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
40 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
41 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
42 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
43 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
44 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
45 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
46 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
47 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
48 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
49 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
50 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
51 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
52 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
53 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
54 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
55 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
56 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
57 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
58 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
59 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
60 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
61 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
62 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
63 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
64 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
65 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
66 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
67 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
68 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
69 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
70 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
71 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
72 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
73 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
74 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
75 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
76 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
77 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
78 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
79 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
80 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
81 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
82 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
83 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
84 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
85 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
86 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
87 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
88 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
89 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
90 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
91 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
92 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
93 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
94 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
95 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
96 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
97 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
98 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
99 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
100 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3