2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
2 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
3 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
4 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
5 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
6 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
7 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
8 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
9 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
10 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
11 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
12 160 217 V2_M_025 01:10:34.67 VIALON Louis
13 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
14 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
15 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
16 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
17 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
18 131 53 V4_M_001 01:07:52.62 TRZECINSKI Karol
19 184 15 V2_M_027 01:13:22.56 TOLEDANO antonio
20 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
21 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
22 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
23 122 142 V1_M_040 01:07:17.77 THOMAS Hervé
24 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
25 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
26 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
27 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
28 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
29 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
30 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
31 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
32 128 135 V2_M_019 01:07:37.62 SOLIMEO serge
33 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
34 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
35 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
36 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
37 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
38 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
39 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
40 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
41 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
42 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
43 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
44 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
45 108 1794 V3_M_003 01:06:06.02 ROUX Raymond
46 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
47 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
48 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
49 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
50 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
51 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
52 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
53 135 120 V3_M_004 01:08:23.34 RIFFARD jean-claude
54 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
55 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
56 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
57 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
58 145 80 V1_M_045 01:08:58.70 RELAVE Bertrand
59 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
60 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
61 142 137 V2_M_021 01:08:44.69 QUINTO Santiago
62 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
63 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
64 127 167 V1_M_041 01:07:37.41 PRÉBET Patrick
65 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
66 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
67 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
68 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
69 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
70 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
71 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
72 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
73 146 127 V1_M_046 01:09:05.62 PHILPPON David
74 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
75 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
76 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
77 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
78 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
79 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
80 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
81 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
82 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
83 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
84 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
85 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
86 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
87 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
88 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
89 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
90 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
91 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
92 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
93 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
94 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
95 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
96 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
97 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
98 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
99 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
100 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3