2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
2 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
3 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
4 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
5 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
6 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
7 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
8 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
9 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
10 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
11 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
12 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
13 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
14 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
15 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
16 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
17 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
18 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
19 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
20 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
21 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
22 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
23 124 1799 V2_M_018 01:07:19.90 DURAND Pierre LA TOUR
24 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
25 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
26 171 111 V2_M_026 01:12:01.16 SZUKALOWSKI Jean Luc LA TOUR
27 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
28 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
29 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
30 199 114 V2_M_028 01:15:26.67 PERRIER pascal LA RIVATIÈRE
31 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
32 408 188 V1_M_408 nc QUIBLIER STEPHANE LA PETITE FOULÉE LA FOUILLOUSE
33 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
34 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
35 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
36 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
37 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
38 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
39 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
40 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
41 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
42 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
43 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
44 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
45 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
46 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
47 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
48 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
49 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
50 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
51 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
52 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
53 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
54 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
55 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
56 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
57 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
58 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
59 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
60 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
61 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
62 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
63 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
64 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
65 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
66 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
67 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
68 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
69 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
70 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
71 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
72 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
73 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
74 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
75 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
76 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
77 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
78 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
79 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
80 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
81 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
82 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
83 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
84 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
85 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
86 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
87 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
88 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
89 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
90 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
91 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
92 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
93 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
94 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
95 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
96 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
97 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
98 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
99 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
100 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3