2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
202 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
203 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
204 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
205 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
206 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
207 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
208 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
209 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
210 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
211 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
212 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
213 137 49 V1_M_043 01:08:30.10 COTTIER Ludovic
214 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
215 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
216 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
217 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
218 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
219 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
220 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
221 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
222 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
223 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
224 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
225 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
226 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
227 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
228 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
229 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
230 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
231 100 176 V2_M_013 01:04:59.05 CELLIER pascal
232 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
233 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
234 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
235 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
236 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
237 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
238 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
239 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
240 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
241 120 1785 V1_M_039 01:07:14.06 BOURGET Frederic
242 177 27 V1_M_049 01:12:22.75 BOURG benoit
243 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
244 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
245 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
246 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
247 151 5 V2_M_024 01:09:39.06 BLANCHON serge
248 165 154 V2_F_001 01:11:13.09 BLANC Nicole ATOUSPORT/LES COCOTTES
249 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
250 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
251 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
252 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
253 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
254 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
255 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
256 138 145 V2_M_020 01:08:30.32 BENZ bernard
257 143 1773 V2_M_022 01:08:47.14 BENGHALIA Albert
258 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
259 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
260 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
261 211 93 V2_F_002 01:18:27.36 BARRY isabelle ABS ST GALMIER
262 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
263 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
264 141 71 V1_M_044 01:08:42.68 BAROU christophe
265 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
266 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
267 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
268 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
269 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
270 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
271 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
272 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
273 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
274 110 1776 V1_M_038 01:06:18.28 AILLET Michel
275 132 44 V1_M_042 01:08:08.97 AGOUNINE ERIC
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3