2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
102 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
103 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
104 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
105 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
106 107 24 SE_M_044 01:06:00.50 CARRET Fabien
107 109 182 SE_M_045 01:06:06.30 SAGNOL Damien
108 111 54 SE_M_046 01:06:25.12 VIRICEL Jérôme
109 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
110 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
111 119 227 SE_M_049 01:07:11.11 VILLIE Guillaume
112 121 168 SE_M_050 01:07:16.56 SANTANGELO rémi
113 125 214 SE_M_051 01:07:28.78 APKARIAN Anthony
114 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
115 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
116 134 171 SE_M_054 01:08:16.07 BERGERON Jerome
117 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
118 140 234 SE_M_056 01:08:37.39 DEVARIEUX Julien LA TOUR
119 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
120 150 98 SE_M_058 01:09:21.11 BUSTILLO Romain
121 152 153 SE_M_059 01:09:57.05 AIMÉ Stéphane
122 157 16 SE_M_060 01:10:33.68 ESCOT yvan
123 159 169 SE_M_061 01:10:34.59 DUBOIS cyrille
124 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
125 164 29 SE_M_063 01:11:04.84 DOREL Stéphane
126 170 1746 SE_M_064 01:11:45.55 SENECHAL Paul
127 172 99 SE_M_065 01:12:03.48 SZCZERBAK romain
128 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
129 175 32 SE_M_067 01:12:18.33 DEYGAT John-Emile
130 179 20 SE_M_068 01:12:34.94 CIZERON laurent
131 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
132 188 231 SE_M_070 01:14:00.24 SADAK Romain
133 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
134 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
135 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
136 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
137 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
138 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
139 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
140 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
141 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
142 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
143 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
144 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
145 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
146 113 47 V1_F_003 01:06:43.08 CHARTIER Christina
147 133 172 V1_F_004 01:08:10.37 DONY marie pierre
148 153 157 V1_F_005 01:09:59.38 CHAMARD BOUDET coralie
149 158 204 V1_F_006 01:10:34.04 BERGER Valerie LEZ'HARD
150 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
151 183 17 V1_F_008 01:13:17.67 DUPOIZAT sigolène
152 187 43 V1_F_009 01:13:56.76 DELAINE Myriam
153 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
154 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
155 208 121 V1_F_012 01:17:37.07 COURTINE cristelle CN SAINT-CHAMOND TRIATHLON
156 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
157 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
158 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
159 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
160 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
161 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
162 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
163 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
164 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
165 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
166 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
167 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
168 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
169 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
170 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
171 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
172 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
173 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
174 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
175 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
176 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
177 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
178 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
179 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
180 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
181 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
182 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
183 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
184 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
185 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
186 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
187 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
188 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
189 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
190 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
191 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
192 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
193 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
194 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
195 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
196 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
197 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
198 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
199 104 82 V1_M_036 01:05:30.03 FAURE David
200 105 66 V1_M_037 01:05:38.89 FABRE denis VILLARS RUNNING
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3