2708310

Afficher par
      CltTempsNom Prénomclt_cat
61 61 0:49:21 COLLARD Florent M1M_03
62 62 0:49:42 DESTRAS Paul M8M_01
63 63 0:50:03 ARACIL Jesus M7M_04
64 64 0:50:29 YAYA Nordine M1M_04
65 65 0:50:45 BERNARD Joelle M6F_02
66 66 0:50:48 ROUX Sabine SEF_09
67 67 0:50:53 FISTRE Julien SEM_07
68 68 0:51:11 FAVEYRIAL Roger M5M_05
69 69 0:52:13 LAUVERNET Louise CAF_01
70 70 0:52:59 DUILLON Brigitte M4F_03
71 71 0:53:19 FAYOLLE Agnès M3F_01
72 72 0:53:31 VELAY Veronique M2F_01
73 73 0:53:36 MIZZON Albert M7M_05
74 74 0:53:39 DASSONVILLE Lorine M2F_02
75 75 0:53:42 ARACIL Elise MIF_01
76 76 0:53:45 RICOU Alain M5M_06
77 77 0:53:45 GRILLET Muriel M3F_02
78 78 0:54:02 JULLIEN Perrine SEF_10
79 79 0:54:12 AULAGNE Anthony SEM_08
80 80 0:54:18 DAVAL Louise M7F_01
81 81 0:54:56 PILLE Valérie M3F_03
82 82 0:55:51 GIRAUD-LÉONARD Françoise M5F_01
83 83 0:56:15 CHAUD Corinne M4F_04
84 84 0:56:15 DUMAS Claire M3F_04
85 85 0:56:15 ORSET Ghislaine M3F_05
86 86 0:56:44 GRIMAL Stéphanie M2F_03
87 87 0:57:12 CHARMET Nolène M0F_04
88 88 0:58:39 BERGERON Jérôme M1M_05
89 89 0:58:39 BERGERON Annie M6F_03
90 90 1:04:21 DOUSTEYSSIER Boris SEM_09
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4