2708310

Afficher par
      CltTempsNom Prénomclt_cat
1 29 0:43:18 ZENGA Mario M7M_02
2 64 0:50:29 YAYA Nordine M1M_04
3 54 0:48:08 VIRICELLE Emilie M1F_05
4 24 0:41:42 VILLETON Michel M6M_01
5 31 0:44:05 VILLETON Jocelyne M6F_01
6 13 0:38:06 VEROT Bernard M5M_01
7 72 0:53:31 VELAY Veronique M2F_01
8 57 0:48:15 SOULIER Tiffany SEF_08
9 42 0:46:26 SCOL Manon SEF_04
10 43 0:46:41 SAMIER Géraldine M1F_02
11 7 0:35:14 SABOT Loic SEM_01
12 35 0:45:22 SABOT Dominique M4M_02
13 66 0:50:48 ROUX Sabine SEF_09
14 21 0:40:24 ROECKEL Alain SEM_03
15 76 0:53:45 RICOU Alain M5M_06
16 56 0:48:11 RICHARD Julie M0F_03
17 22 0:41:09 RIBOULON Elodie M0F_01
18 17 0:39:46 REYMOND David M2M_01
19 81 0:54:56 PILLE Valérie M3F_03
20 5 0:34:37 PHILIBERT-DUPOIZAT Coline ESF_01
21 37 0:45:30 PHILIBERT Frédéric M3M_02
22 44 0:46:57 PELISSIER Marlène M1F_03
23 20 0:40:22 PEILLON Guy M7M_01
24 38 0:45:30 PATURAL Hugues M3M_03
25 85 0:56:15 ORSET Ghislaine M3F_05
26 36 0:45:27 NICOLAS Philippe M5M_03
27 23 0:41:32 MOURY Théo SEM_04
28 73 0:53:36 MIZZON Albert M7M_05
29 52 0:47:34 MERIEM Kader M7M_03
30 34 0:44:51 MANCINI Régis M3M_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4