2708310

Afficher par
      CltTempsNom Prénomclt_cat
1 46 0:47:14 ANDRE Nora M4F_02
2 47 0:47:15 ANDRE Laura SEF_05
3 63 0:50:03 ARACIL Jesus M7M_04
4 75 0:53:42 ARACIL Elise MIF_01
5 9 0:36:07 ARCOS Patrick M4M_01
6 79 0:54:12 AULAGNE Anthony SEM_08
7 18 0:40:06 AUREAU Damien M1M_02
8 32 0:44:50 BAUDET Jessica SEF_02
9 8 0:35:19 BAY Pauline SEF_01
10 88 0:58:39 BERGERON Jérôme M1M_05
11 89 0:58:39 BERGERON Annie M6F_03
12 65 0:50:45 BERNARD Joelle M6F_02
13 94 1:12:29 BILLARD Pauline SEF_13
14 14 0:38:47 BLANCHARD Sylvie M1F_01
15 58 0:48:26 BOUCHARD Hervé M3M_06
16 49 0:47:27 BOYER Carole M1F_04
17 48 0:47:26 BREGERE Benoit SEM_06
18 11 0:37:33 BUSSET Christophe M1M_01
19 45 0:46:57 CHALAMET Sebastien M3M_05
20 87 0:57:12 CHARMET Nolène M0F_04
21 50 0:47:31 CHATAGNON Anne-Lise SEF_06
22 83 0:56:15 CHAUD Corinne M4F_04
23 55 0:48:11 CHEZE Pauline M0F_02
24 92 1:07:18 CHILLET Virginie M0F_05
25 59 0:48:38 COLLARD Laurie M1F_06
26 61 0:49:21 COLLARD Florent M1M_03
27 74 0:53:39 DASSONVILLE Lorine M2F_02
28 80 0:54:18 DAVAL Louise M7F_01
29 28 0:42:55 DESCOMBE Fabrice M2M_02
30 62 0:49:42 DESTRAS Paul M8M_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4