2708310

Afficher par
      CltTempsNom Prénomclt_cat
1 1 0:29:52 FOURNEL Laurent M0M_01
2 2 0:30:23 LAVERGNE Alexis ESM_01
3 3 0:31:40 FAYOLLE Nino JUM_01
4 4 0:33:16 MAITRE Loic M0M_02
5 5 0:34:37 PHILIBERT-DUPOIZAT Coline ESF_01
6 6 0:35:01 GIRAUD Yohan JUM_02
7 7 0:35:14 SABOT Loic SEM_01
8 8 0:35:19 BAY Pauline SEF_01
9 9 0:36:07 ARCOS Patrick M4M_01
10 10 0:37:33 HADJ-RABAH Jullien Alban ESM_02
11 11 0:37:33 BUSSET Christophe M1M_01
12 12 0:37:46 JAMON Antoine CAM_01
13 13 0:38:06 VEROT Bernard M5M_01
14 14 0:38:47 BLANCHARD Sylvie M1F_01
15 15 0:38:54 GRANGE Arnaud SEM_02
16 16 0:39:02 DOUSSON Jeremy M0M_03
17 17 0:39:46 REYMOND David M2M_01
18 18 0:40:06 AUREAU Damien M1M_02
19 19 0:40:07 FAVEYRIAL Jonathan M0M_04
20 20 0:40:22 PEILLON Guy M7M_01
21 21 0:40:24 ROECKEL Alain SEM_03
22 22 0:41:09 RIBOULON Elodie M0F_01
23 23 0:41:32 MOURY Théo SEM_04
24 24 0:41:42 VILLETON Michel M6M_01
25 25 0:41:46 LACHAL Aurélien SEM_05
26 26 0:42:34 LARGERON Anthony ESM_03
27 27 0:42:39 JOURJON Julien ESM_04
28 28 0:42:55 DESCOMBE Fabrice M2M_02
29 29 0:43:18 ZENGA Mario M7M_02
30 30 0:43:30 DURAND Pierre M5M_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4