2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 137 0:53:03 AUBRY-PATSALIS Estelle F M1F_11
52 144 0:54:39 REYNAUD Katia F M1F_12
53 154 0:57:11 BERNHEIM Céline F M1F_13
54 155 0:57:12 DELORAINE Marion F M1F_14
55 157 0:57:32 ROUX Pauline F M1F_15
56 7 0:31:35 MAITRE Loic M M1M_01
57 33 0:38:00 CASSÉ Gautier M M1M_02
58 69 0:43:34 BERTOUX Patrick M M1M_03
59 75 0:44:57 BENGUIGUI Julien M M1M_04
60 87 0:46:58 CHATELARD Pascal M M1M_05
61 114 0:49:57 FAYOLLE Sophie M M1M_06
62 147 0:55:30 CHALAYER Michael M M1M_07
63 61 0:42:50 ZOUITEN Sarah F M2F_01
64 62 0:43:09 CHOUCHOU Emilie F M2F_02
65 115 0:50:14 RAIA Delphine F M2F_03
66 119 0:50:45 MAZENOD Fanny F M2F_04
67 121 0:50:47 WARTEL Laetitia F M2F_05
68 122 0:50:48 ALLIROT Amandine F M2F_06
69 126 0:50:56 THOLLET Emilie F M2F_07
70 135 0:52:29 BERIOLA Aurore F M2F_08
71 143 0:54:39 FAYE GONZALVES Gaëlle F M2F_09
72 146 0:54:48 EL GOURCH Laila F M2F_10
73 8 0:32:00 FAYET Daniel M M2M_01
74 11 0:33:07 MEUNIER Bruno M M2M_02
75 12 0:33:10 BIJAS Patrick M M2M_03
76 15 0:33:37 DEFOUR Frederic M M2M_04
77 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
78 25 0:36:35 SAPEY Laurent M M2M_06
79 46 0:40:09 MAZENOD David M M2M_07
80 55 0:41:38 LIOGIER Romain M M2M_08
81 65 0:43:19 MAHI Nordine M M2M_09
82 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
83 93 0:47:36 COLLARD Florent M M2M_11
84 113 0:49:53 LEBEAU Guillaume M M2M_12
85 118 0:50:28 LEFEBVRE Yann M M2M_13
86 134 0:52:14 GONZALVEZ Alex M M2M_14
87 136 0:52:47 MULATIER Rémi M M2M_15
88 100 0:48:37 DELAINE Myriam F M3F_01
89 108 0:49:24 VILLE Sandrine F M3F_02
90 132 0:51:34 DI TRAPANI Angélique F M3F_03
91 153 0:56:56 MARTEL Maud F M3F_04
92 13 0:33:26 CHIRAT Pascal M M3M_01
93 34 0:38:09 BERIOLA Laurent M M3M_02
94 38 0:38:43 GONZALVEZ Pierre M M3M_03
95 82 0:46:17 VIRGA Julien M M3M_04
96 94 0:47:38 DUMAS Stéphane M M3M_05
97 101 0:49:02 MAGAND Didier M M3M_06
98 104 0:49:18 POINAS Yannick M M3M_07
99 133 0:51:53 GHENO Patrik M M3M_08
100 140 0:53:23 MICHON Olivier M M3M_09
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4