2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
1 61 0:42:50 ZOUITEN Sarah F M2F_01
2 81 0:46:14 ZENGA Mario M M8M_01
3 121 0:50:47 WARTEL Laetitia F M2F_05
4 88 0:47:00 VIRICELLE Emilie F M1F_05
5 82 0:46:17 VIRGA Julien M M3M_04
6 107 0:49:23 VILLE Jeanne F SEF_11
7 108 0:49:24 VILLE Sandrine F M3F_02
8 148 0:56:10 VAN SCHIJNDE L Wieteke F JUF_03
9 127 0:50:57 TREMAUD Perrine F SEF_18
10 31 0:37:40 TRAMOY Jonathan M SEM_08
11 56 0:41:41 THOLLET Luc M M0M_06
12 126 0:50:56 THOLLET Emilie F M2F_07
13 30 0:37:36 THIOLLIER Paul M SEM_07
14 149 0:56:10 TAPIA ROUSSEAU Quentin M JUM_05
15 159 0:57:52 TALARON Agnes F M4F_02
16 160 0:57:52 TALARON Fabrice M M3M_11
17 53 0:41:23 STARON Thomas M SEM_16
18 72 0:44:46 SORDET Claire F M0F_03
19 106 0:49:23 SCHLUPP Emelyne F M1F_09
20 86 0:46:57 SAVEL Mireille F M4F_01
21 49 0:40:51 SATRE POINT Melanie F M0F_02
22 25 0:36:35 SAPEY Laurent M M2M_06
23 60 0:42:14 SAMIER Géraldine F M1F_02
24 2 0:29:21 SAGE Jérôme M SEM_02
25 74 0:44:53 ROYON Nadia F M1F_04
26 21 0:35:08 ROY Marceau M SEM_04
27 90 0:47:04 ROUX Raymond M M6M_02
28 157 0:57:32 ROUX Pauline F M1F_15
29 22 0:35:11 ROUSSET Candice F SEF_02
30 152 0:56:55 ROULOT Emmanuel M M4M_06
31 52 0:41:22 ROLLIN Agathe F SEF_05
32 125 0:50:55 RIUS BERNAL Rudy M M0M_11
33 39 0:38:52 RIOCREUX Angeline F SEF_04
34 144 0:54:39 REYNAUD Katia F M1F_12
35 115 0:50:14 RAIA Delphine F M2F_03
36 28 0:37:21 PRIVAT Alban M SEM_06
37 141 0:54:31 POUZAT Michel M M6M_03
38 42 0:39:16 PONCET Jean-Christophe M SEM_12
39 24 0:36:12 POINAT Pierre M M0M_03
40 104 0:49:18 POINAS Yannick M M3M_07
41 1 0:26:53 PLAY Corentin M SEM_01
42 76 0:45:41 PILLITTERI Chloé F CAF_01
43 77 0:45:42 PILLITTERI Pierre M M0M_08
44 6 0:31:13 PIFFARETTI Gaspard M CAM_01
45 10 0:32:46 PHILIBERT Coline F SEF_01
46 57 0:41:42 PHILIBERT Frédéric M M4M_05
47 112 0:49:52 PERRAUD Anaïs F SEF_15
48 70 0:44:07 PALUSCI Julius M CAM_04
49 16 0:34:08 OLAGNON Maud F M0F_01
50 17 0:34:37 NICOLAS Perret M M4M_03
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4