2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
1 76 0:45:41 PILLITTERI Chloé F CAF_01
2 6 0:31:13 PIFFARETTI Gaspard M CAM_01
3 19 0:34:45 GONZALVEZ Eden M CAM_02
4 35 0:38:21 DESCOMBE Julia M CAM_03
5 70 0:44:07 PALUSCI Julius M CAM_04
6 102 0:49:11 CHARBONNIER Soren M CAM_05
7 117 0:50:23 MOTRET Marie F ESF_01
8 130 0:51:24 LAUVERNET Louise F ESF_02
9 44 0:39:45 GUILLAUMOND Romain M ESM_01
10 116 0:50:17 GALLO Corentin M ESM_02
11 58 0:42:05 GEREY Lola F JUF_01
12 59 0:42:05 LAUVERNET Manon F JUF_02
13 148 0:56:10 VAN SCHIJNDE L Wieteke F JUF_03
14 18 0:34:43 DAGORNE Luc M JUM_01
15 23 0:35:54 LAYE Valentin M JUM_02
16 27 0:37:19 BASSON Yann M JUM_03
17 54 0:41:36 GONZALVEZ Noé M JUM_04
18 149 0:56:10 TAPIA ROUSSEAU Quentin M JUM_05
19 16 0:34:08 OLAGNON Maud F M0F_01
20 49 0:40:51 SATRE POINT Melanie F M0F_02
21 72 0:44:46 SORDET Claire F M0F_03
22 79 0:45:48 MONTMARTIN Anaïs F M0F_04
23 84 0:46:19 ANDRE Laura F M0F_05
24 95 0:47:41 CASSÉ Marion F M0F_06
25 99 0:48:36 BAY Audrey F M0F_07
26 128 0:51:20 GRUET Anne claire F M0F_08
27 139 0:53:22 MICHON Lauriane F M0F_09
28 3 0:29:22 GRANDJEAN Guillaume M M0M_01
29 5 0:31:10 CAMUS Loïc M M0M_02
30 24 0:36:12 POINAT Pierre M M0M_03
31 41 0:39:11 DOUSSON Jeremy M M0M_04
32 48 0:40:28 INCARDONA Yoann M M0M_05
33 56 0:41:41 THOLLET Luc M M0M_06
34 68 0:43:32 BONNISSOL Julien M M0M_07
35 77 0:45:42 PILLITTERI Pierre M M0M_08
36 80 0:46:03 MATHEVON Maxime M M0M_09
37 97 0:48:24 DEGAS Fabien M M0M_10
38 125 0:50:55 RIUS BERNAL Rudy M M0M_11
39 129 0:51:20 GRUET Thomas M M0M_12
40 156 0:57:13 DELORAINE Thibaut M M0M_13
41 51 0:41:21 CASTORI Marion F M1F_01
42 60 0:42:14 SAMIER Géraldine F M1F_02
43 67 0:43:32 BOYER Marlène F M1F_03
44 74 0:44:53 ROYON Nadia F M1F_04
45 88 0:47:00 VIRICELLE Emilie F M1F_05
46 89 0:47:03 BOUCHUT Marylise F M1F_06
47 92 0:47:35 MAES Stéphanie F M1F_07
48 96 0:47:53 COLLARD Laurie F M1F_08
49 106 0:49:23 SCHLUPP Emelyne F M1F_09
50 120 0:50:46 MOINE Amandine F M1F_10
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4