2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 145 0:54:41 DURON Martine F M6F_01
52 146 0:54:48 EL GOURCH Laila F M2F_10
53 109 0:49:45 EXBRAYAT Chloé F SEF_12
54 4 0:30:46 EYRAUD Dominique M M4M_01
55 98 0:48:32 FAVERJON Mélie F SEF_09
56 143 0:54:39 FAYE GONZALVES Gaëlle F M2F_09
57 8 0:32:00 FAYET Daniel M M2M_01
58 114 0:49:57 FAYOLLE Sophie M M1M_06
59 150 0:56:19 FINN Neil M M5M_03
60 103 0:49:16 FONT Marine F SEF_10
61 116 0:50:17 GALLO Corentin M ESM_02
62 58 0:42:05 GEREY Lola F JUF_01
63 133 0:51:53 GHENO Patrik M M3M_08
64 19 0:34:45 GONZALVEZ Eden M CAM_02
65 38 0:38:43 GONZALVEZ Pierre M M3M_03
66 54 0:41:36 GONZALVEZ Noé M JUM_04
67 134 0:52:14 GONZALVEZ Alex M M2M_14
68 3 0:29:22 GRANDJEAN Guillaume M M0M_01
69 128 0:51:20 GRUET Anne claire F M0F_08
70 129 0:51:20 GRUET Thomas M M0M_12
71 44 0:39:45 GUILLAUMOND Romain M ESM_01
72 124 0:50:52 GUYOT Cindy F SEF_17
73 66 0:43:21 HAMM Chloé F SEF_07
74 32 0:37:53 HEYRAUD Florentin M SEM_09
75 48 0:40:28 INCARDONA Yoann M M0M_05
76 20 0:34:46 JOLY Hervé M M2M_05
77 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
78 40 0:39:06 LACHAL Alban M SEM_11
79 43 0:39:36 LACHAL Aurélien M SEM_13
80 59 0:42:05 LAUVERNET Manon F JUF_02
81 130 0:51:24 LAUVERNET Louise F ESF_02
82 23 0:35:54 LAYE Valentin M JUM_02
83 113 0:49:53 LEBEAU Guillaume M M2M_12
84 118 0:50:28 LEFEBVRE Yann M M2M_13
85 64 0:43:18 LICATA Julien M SEM_17
86 55 0:41:38 LIOGIER Romain M M2M_08
87 92 0:47:35 MAES Stéphanie F M1F_07
88 101 0:49:02 MAGAND Didier M M3M_06
89 65 0:43:19 MAHI Nordine M M2M_09
90 7 0:31:35 MAITRE Loic M M1M_01
91 85 0:46:57 MALSERT Agathe F SEF_08
92 142 0:54:38 MANCINI Régis M M3M_10
93 71 0:44:40 MARIENNEAU Jean François M M5M_01
94 9 0:32:45 MARQUET Florian M SEM_03
95 153 0:56:56 MARTEL Maud F M3F_04
96 80 0:46:03 MATHEVON Maxime M M0M_09
97 46 0:40:09 MAZENOD David M M2M_07
98 50 0:41:00 MAZENOD Loris M SEM_15
99 119 0:50:45 MAZENOD Fanny F M2F_04
100 11 0:33:07 MEUNIER Bruno M M2M_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4