2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNomPrénomsexeclt_cat
51 109 0:49:45 EXBRAYAT Chloé F SEF_12
52 110 0:49:45 ACHOUR Sofia F SEF_13
53 108 0:49:24 VILLE Sandrine F M3F_02
54 106 0:49:23 SCHLUPP Emelyne F M1F_09
55 107 0:49:23 VILLE Jeanne F SEF_11
56 105 0:49:22 DESTRAS Paul M M8M_02
57 104 0:49:18 POINAS Yannick M M3M_07
58 103 0:49:16 FONT Marine F SEF_10
59 102 0:49:11 CHARBONNIER Soren M CAM_05
60 101 0:49:02 MAGAND Didier M M3M_06
61 100 0:48:37 DELAINE Myriam F M3F_01
62 99 0:48:36 BAY Audrey F M0F_07
63 98 0:48:32 FAVERJON Mélie F SEF_09
64 97 0:48:24 DEGAS Fabien M M0M_10
65 96 0:47:53 COLLARD Laurie F M1F_08
66 95 0:47:41 CASSÉ Marion F M0F_06
67 94 0:47:38 DUMAS Stéphane M M3M_05
68 93 0:47:36 COLLARD Florent M M2M_11
69 92 0:47:35 MAES Stéphanie F M1F_07
70 91 0:47:30 DOUSSON Jacqueline F M5F_02
71 90 0:47:04 ROUX Raymond M M6M_02
72 89 0:47:03 BOUCHUT Marylise F M1F_06
73 88 0:47:00 VIRICELLE Emilie F M1F_05
74 87 0:46:58 CHATELARD Pascal M M1M_05
75 85 0:46:57 MALSERT Agathe F SEF_08
76 86 0:46:57 SAVEL Mireille F M4F_01
77 83 0:46:19 ANDRE Nora F M5F_01
78 84 0:46:19 ANDRE Laura F M0F_05
79 82 0:46:17 VIRGA Julien M M3M_04
80 81 0:46:14 ZENGA Mario M M8M_01
81 80 0:46:03 MATHEVON Maxime M M0M_09
82 79 0:45:48 MONTMARTIN Anaïs F M0F_04
83 78 0:45:47 COUZON Jean-Louis M M5M_02
84 77 0:45:42 PILLITTERI Pierre M M0M_08
85 76 0:45:41 PILLITTERI Chloé F CAF_01
86 75 0:44:57 BENGUIGUI Julien M M1M_04
87 74 0:44:53 ROYON Nadia F M1F_04
88 73 0:44:51 JULIEN Guillaume M M2M_10
89 72 0:44:46 SORDET Claire F M0F_03
90 71 0:44:40 MARIENNEAU Jean François M M5M_01
91 70 0:44:07 PALUSCI Julius M CAM_04
92 69 0:43:34 BERTOUX Patrick M M1M_03
93 67 0:43:32 BOYER Marlène F M1F_03
94 68 0:43:32 BONNISSOL Julien M M0M_07
95 66 0:43:21 HAMM Chloé F SEF_07
96 65 0:43:19 MAHI Nordine M M2M_09
97 64 0:43:18 LICATA Julien M SEM_17
98 63 0:43:10 NENOT Noémie F SEF_06
99 62 0:43:09 CHOUCHOU Emilie F M2F_02
100 61 0:42:50 ZOUITEN Sarah F M2F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4