2708310

Afficher par
      CltTempsNom Prénomclt_cat
61 34 0:44:51 MANCINI Régis M3M_01
62 33 0:44:50 FAYOLLE Léa ESF_02
63 32 0:44:50 BAUDET Jessica SEF_02
64 31 0:44:05 VILLETON Jocelyne M6F_01
65 30 0:43:30 DURAND Pierre M5M_02
66 29 0:43:18 ZENGA Mario M7M_02
67 28 0:42:55 DESCOMBE Fabrice M2M_02
68 27 0:42:39 JOURJON Julien ESM_04
69 26 0:42:34 LARGERON Anthony ESM_03
70 25 0:41:46 LACHAL Aurélien SEM_05
71 24 0:41:42 VILLETON Michel M6M_01
72 23 0:41:32 MOURY Théo SEM_04
73 22 0:41:09 RIBOULON Elodie M0F_01
74 21 0:40:24 ROECKEL Alain SEM_03
75 20 0:40:22 PEILLON Guy M7M_01
76 19 0:40:07 FAVEYRIAL Jonathan M0M_04
77 18 0:40:06 AUREAU Damien M1M_02
78 17 0:39:46 REYMOND David M2M_01
79 16 0:39:02 DOUSSON Jeremy M0M_03
80 15 0:38:54 GRANGE Arnaud SEM_02
81 14 0:38:47 BLANCHARD Sylvie M1F_01
82 13 0:38:06 VEROT Bernard M5M_01
83 12 0:37:46 JAMON Antoine CAM_01
84 11 0:37:33 BUSSET Christophe M1M_01
85 10 0:37:33 HADJ-RABAH Jullien Alban ESM_02
86 9 0:36:07 ARCOS Patrick M4M_01
87 8 0:35:19 BAY Pauline SEF_01
88 7 0:35:14 SABOT Loic SEM_01
89 6 0:35:01 GIRAUD Yohan JUM_02
90 5 0:34:37 PHILIBERT-DUPOIZAT Coline ESF_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4