2708310

Afficher par
      CltTempsNom Prénomclt_cat
1 71 0:53:19 FAYOLLE Agnès M3F_01
2 21 0:40:24 ROECKEL Alain SEM_03
3 76 0:53:45 RICOU Alain M5M_06
4 73 0:53:36 MIZZON Albert M7M_05
5 2 0:30:23 LAVERGNE Alexis ESM_01
6 53 0:47:56 HAYOIT André M5M_04
7 41 0:46:04 LACHAL Annabelle SEF_03
8 50 0:47:31 CHATAGNON Anne-Lise SEF_06
9 89 0:58:39 BERGERON Annie M6F_03
10 26 0:42:34 LARGERON Anthony ESM_03
11 79 0:54:12 AULAGNE Anthony SEM_08
12 12 0:37:46 JAMON Antoine CAM_01
13 15 0:38:54 GRANGE Arnaud SEM_02
14 25 0:41:46 LACHAL Aurélien SEM_05
15 48 0:47:26 BREGERE Benoit SEM_06
16 13 0:38:06 VEROT Bernard M5M_01
17 90 1:04:21 DOUSTEYSSIER Boris SEM_09
18 70 0:52:59 DUILLON Brigitte M4F_03
19 49 0:47:27 BOYER Carole M1F_04
20 91 1:05:41 EYDIEUX Charlène SEF_11
21 11 0:37:33 BUSSET Christophe M1M_01
22 60 0:49:05 ELBEC Claire M1F_07
23 84 0:56:15 DUMAS Claire M3F_04
24 5 0:34:37 PHILIBERT-DUPOIZAT Coline ESF_01
25 83 0:56:15 CHAUD Corinne M4F_04
26 18 0:40:06 AUREAU Damien M1M_02
27 17 0:39:46 REYMOND David M2M_01
28 40 0:45:58 FABRE Denis M3M_04
29 35 0:45:22 SABOT Dominique M4M_02
30 75 0:53:42 ARACIL Elise MIF_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4