2708310

Afficher par
      CltNomPrénomTempsclt_sys
51 75 KRAWCZYK Elie 00:40:18 SEM_23
52 143 PERDREL Elise 00:47:31 SEF_32
53 21 FRESNEL Eloi 00:31:18 CAM_04
54 116 LEHV Emilie 00:45:35 SEF_22
55 144 VIRICELLE Emilie 00:47:46 SEF_33
56 16 BONDAUD Emmanuel 00:30:05 V1M_04
57 78 BASSON Emmanuel 00:40:26 SEM_24
58 107 ORSET Eric 00:44:39 V2M_08
59 142 SIMOUNEAU Etienne 00:47:27 SEM_32
60 59 LAPLUME Evelyne 00:37:05 V2F_01
61 110 FAURE Fabienne 00:44:54 SEF_18
62 38 AMIARD Fabrice 00:33:59 SEM_13
63 9 CHARRA Florent 00:28:19 SEM_05
64 57 PHILIBERT Fred 00:37:00 V1M_12
65 63 DEGRUEL Frederic 00:38:20 V1M_14
66 92 VEY Frederic 00:42:34 V1M_19
67 97 PERBET Gaelle 00:43:07 SEF_13
68 27 LEMONNIER0 Gaëtan 00:31:57 CAM_07
69 148 ORSET Ghislaine 00:48:12 V2F_08
70 91 GARNIER Guillaume 00:42:03 SEM_27
71 28 PEILLON Guy 00:32:28 V3M_01
72 108 FAYOLLE Henri 00:44:48 V5M_01
73 53 BESSAGUET Hugo 00:36:47 SEM_17
74 76 DUVAL Ingrid 00:40:18 SEF_07
75 50 MARY Irène 00:36:25 V1F_01
76 117 PERRIER Isabelle 00:45:39 V1M_20
77 162 LARGERON Isabelle 00:51:32 V1F_12
78 24 VIRIN Jean Cyrille 00:31:24 V2M_02
79 47 MERCIER Jean-Jacques 00:35:26 V3M_03
80 42 PEYRON Jean-Michel 00:34:49 V1M_09
81 80 DEMARE Jean-Pierre 00:40:32 V2M_04
82 165 VEY Jean-Yves 00:52:41 V1M_25
83 115 LEHV Jeremy 00:45:35 SEM_31
84 145 BERNARD Joelle 00:47:46 V3F_02
85 62 IFFLY Jordan 00:38:10 SEM_21
86 5 FAURE Joris 00:27:42 ESM_01
87 149 VIOLON Josiane 00:48:12 V2F_09
88 56 KNIBIEHLY Jules 00:36:59 CAM_09
89 114 BARRALON Julie 00:45:00 SEF_21
90 132 GAILLARD CHAIZE Julie 00:46:32 SEF_27
91 13 JACQUES Julien 00:29:21 SEM_08
92 29 BERTHONNAUD Julien 00:32:31 SEM_10
93 58 VIRGA Julien 00:37:03 V1M_13
94 133 PATURAL Juliette 00:46:39 ESF_03
95 1 SAGE Jérôme 00:24:41 SEM_01
96 64 BELKACEMI Karima 00:38:30 V1F_02
97 72 BRUYAS Laetitia 00:39:37 SEF_04
98 169 PAITRE Laetitia 00:58:18 SEF_38
99 170 MARTINEZ Laetitia 00:59:04 V1F_13
100 128 VEY Lalou 00:46:22 CAF_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4