2708310

Afficher par
      CltNomPrénomTempsclt_sys
1 25 DUPUY Yvan 00:31:31 V1M_06
2 3 MATEJICEK Yannick 00:25:53 SEM_03
3 61 GRAND Yannick 00:37:16 SEM_20
4 106 LAPOUGE Yannick 00:44:39 SEM_29
5 14 CHAUDIER Thomas 00:29:29 V1M_02
6 147 VEYSSEYRE Thomas 00:48:03 SEM_34
7 66 MOURY Theo 00:38:36 ESM_02
8 23 VIRIN Tanguy 00:31:24 JUM_01
9 55 CHANIAC Sébastien 00:36:57 SEM_19
10 18 SERRE Sylvain 00:30:26 SEM_09
11 37 RAPP Sylvain 00:33:57 V2M_03
12 109 DUTRIEUX Stephanie 00:44:54 SEF_17
13 160 LARGERON Stephane 00:50:47 V1M_24
14 118 FAYOLLE Sophie 00:45:48 SEF_23
15 30 ZEDDAM Sarah 00:32:33 ESF_01
16 79 SARIAN Samuel 00:40:30 JUM_03
17 89 MULATIER Rémi 00:41:40 SEM_26
18 122 MANCINI Régis 00:45:59 V1M_21
19 48 NOUVET Romain 00:35:48 SEM_15
20 141 MULCEY Roland 00:47:18 V3M_08
21 15 PAILLET Richard 00:29:50 V1M_03
22 17 BADINAND Quentin 00:30:08 CAM_03
23 111 DEMAS-PANDRAUD Quentin 00:44:59 SEM_30
24 86 FAURIEL Pierre-Jean 00:41:30 V1M_18
25 121 CHAZELET Pierre 00:45:57 V3M_06
26 146 GERENTES Pierre 00:47:58 SEM_33
27 154 GACON Pierre 00:49:13 V2M_09
28 171 GAGNE Pierre 01:02:59 V5M_02
29 158 PROUST Philippe 00:50:34 V1M_23
30 67 DESTRAS Paul 00:38:37 V4M_02
31 71 MILDE Patrick 00:39:09 V3M_05
32 8 CHIRAT Pascal 00:28:09 V1M_01
33 124 BONNET Pascal 00:46:09 V1M_22
34 65 DAGORNE Ollivier 00:38:31 V1M_15
35 31 BLANC Octave 00:32:55 JUM_02
36 10 ANDRE Norbert 00:28:25 V2M_01
37 101 ANDRE Nora 00:43:46 V2F_05
38 134 GARDE Noemy 00:46:40 CAF_03
39 4 FAYOLLE Nino 00:26:51 CAM_01
40 126 CELLIER Nicole 00:46:15 V2F_06
41 54 BALDACCHINO Nicolas 00:36:52 SEM_18
42 163 BENZ Nadine 00:51:51 V2F_12
43 60 LAPLUME Mélanie 00:37:06 SEF_03
44 168 CHAUD Mélanie 00:58:18 SEF_37
45 104 SAGNOL Myriam 00:44:38 V1F_04
46 157 GROS Myriam 00:50:23 V1F_10
47 130 JOUVRAY-VEY Muriel 00:46:22 V1F_08
48 155 SAUZE Monique 00:49:58 V4F_01
49 131 GIROUD Michèle 00:46:26 V2F_07
50 135 POUZAT Michel 00:46:43 V3M_07
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4