2708310

Afficher par
      CltNomPrénomTempsclt_sys
1 38 AMIARD Fabrice 00:33:59 SEM_13
2 140 AMIARD Christelle 00:47:08 SEF_31
3 10 ANDRE Norbert 00:28:25 V2M_01
4 100 ANDRE Laura 00:43:46 SEF_14
5 101 ANDRE Nora 00:43:46 V2F_05
6 129 ARTAUD Carol 00:46:22 V1F_07
7 164 AULAGNON Lise 00:52:41 SEF_35
8 17 BADINAND Quentin 00:30:08 CAM_03
9 54 BALDACCHINO Nicolas 00:36:52 SEM_18
10 114 BARRALON Julie 00:45:00 SEF_21
11 151 BARRALON Marie 00:48:32 V2F_11
12 78 BASSON Emmanuel 00:40:26 SEM_24
13 172 BAUDIN Maëlle 01:04:01 SEF_39
14 84 BAY Audrey 00:41:20 SEF_09
15 77 BECQUART Celine 00:40:21 V1F_03
16 64 BELKACEMI Karima 00:38:30 V1F_02
17 163 BENZ Nadine 00:51:51 V2F_12
18 43 BERIOLA Laurent 00:34:52 V1M_10
19 105 BERIOLA Aurore 00:44:38 V1F_05
20 145 BERNARD Joelle 00:47:46 V3F_02
21 29 BERTHONNAUD Julien 00:32:31 SEM_10
22 153 BERTHONNAUD Loriane 00:48:42 SEM_35
23 53 BESSAGUET Hugo 00:36:47 SEM_17
24 138 BLACHON Cecile 00:47:00 V1F_09
25 31 BLANC Octave 00:32:55 JUM_02
26 94 BOIVIN Bernard 00:42:42 V2M_07
27 95 BOIVIN Martine 00:42:50 V2F_02
28 16 BONDAUD Emmanuel 00:30:05 V1M_04
29 152 BONIN Celia 00:48:36 ESF_04
30 124 BONNET Pascal 00:46:09 V1M_22
31 161 BONNET Celine 00:51:32 V1F_11
32 88 BOUIX Marjorie 00:41:33 SEF_10
33 113 BOUZID Amelle 00:45:00 SEF_20
34 72 BRUYAS Laetitia 00:39:37 SEF_04
35 44 CAILLET David 00:34:57 V1M_11
36 126 CELLIER Nicole 00:46:15 V2F_06
37 99 CHALAYER Michael 00:43:45 SEM_28
38 55 CHANIAC Sébastien 00:36:57 SEM_19
39 9 CHARRA Florent 00:28:19 SEM_05
40 150 CHAUD Corine 00:48:31 V2F_10
41 168 CHAUD Mélanie 00:58:18 SEF_37
42 14 CHAUDIER Thomas 00:29:29 V1M_02
43 121 CHAZELET Pierre 00:45:57 V3M_06
44 8 CHIRAT Pascal 00:28:09 V1M_01
45 103 CIVEYRAC Laure 00:43:57 SEF_16
46 102 COLLARD Laurie 00:43:53 SEF_15
47 156 COMBREAS Marie-Helene 00:50:06 V3F_03
48 96 COSTAS Corinne 00:42:59 V2F_03
49 65 DAGORNE Ollivier 00:38:31 V1M_15
50 98 DAMON JOANDEL Christia 00:43:29 V2F_04
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4