2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
151 46 V1_M_014 GONZALVEZ Pierre M 1634 00:35:02.58 39
152 50 V1_M_015 BENCHAHBOUNE SAID M 1729 00:35:43.20 43
153 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
154 59 V1_M_017 CERISIER Hervé M 1624 00:36:32.31 48 LA TOUR
155 60 V1_M_018 MAGAND DIDIER M 1709 00:36:40.93 49
156 65 V1_M_019 PEYRET REMI M 1733 00:37:35.94 53
157 109 V1_M_020 MULLER xavier M 1677 00:41:04.24 63
158 110 V1_M_021 GUILLOT Christophe M 1626 00:41:16.99 64
159 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
160 115 V1_M_023 REYLET LAURENT M 1734 00:41:49.07 66
161 138 V1_M_024 LYONNET frederic M 1643 00:45:37.36 74
162 71 V2_F_001 DURY MONIQUE F 1655 00:38:22.52 16
163 72 V2_F_002 PERRIN ANNE F 1682 00:38:23.64 17
164 161 V2_F_002 RACLE NATHALIE F 1620 00:48:28.45 85
165 73 V2_F_003 LAPLUME EVELYNE F 1726 00:38:23.78 18
166 85 V2_F_004 ROMEYER martine F 1586 00:39:14.51 28
167 126 V2_F_005 BOIVIN MARTINE F 1701 00:43:24.19 57
168 133 V2_F_006 HEYRAUD CHRISTINE F 1736 00:44:11.15 62
169 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
170 141 V2_F_008 CELLIER NICOLE F 1606 00:46:18.58 67
171 148 V2_F_009 BARRALON Marie F 1600 00:46:53.24 73 LA TOUR
172 162 V2_F_011 BENZ nadine F 1640 00:48:29.12 86
173 165 V2_F_012 CHARBONNIER marite F 1679 00:49:11.88 89
174 169 V2_F_013 GUDANIS Ghislaine GUDANIS F 1551 00:50:50.92 92
175 177 V2_F_014 CHAUD CORINNE F 1692 00:53:37.26 100 LA TOUR
176 18 V2_M_001 MEUNIER Jean-Yves M 1587 00:30:16.37 18
177 57 V2_M_002 PUNTURO bruno M 1631 00:36:15.04 47
178 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
179 102 V2_M_004 COUZON Jean-Louis M 1598 00:40:35.10 61
180 127 V2_M_005 HAYOIT André M 1653 00:43:26.17 70
181 129 V2_M_006 BOIVIN BERNARD M 1700 00:43:32.49 71
182 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
183 167 V2_M_008 FIGUERAS PATRICK M 1703 00:49:15.20 77
184 106 V3_F_001 TEYSSIER MARTINE F 1728 00:40:45.76 45
185 160 V3_F_002 SAUZE MONIQUE F 1699 00:48:18.11 84
186 166 V3_F_003 FIGUERAS MARYSE F 1704 00:49:15.04 90
187 25 V3_M_001 THIEL CHRISTIAN M 1712 00:32:20.84 24
188 48 V3_M_002 BAROU Michel M 1646 00:35:25.04 41 ROUTE 42 SORBIERS
189 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
190 155 V3_M_004 MULCEY ROLAND M 1723 00:48:02.08 76 COQUELICOT 42
191 187 V3_M_005 GAJOVIC daniel M 1561 01:11:59.87 78
192 186 V4_F_001 TESTA PAULINE F 1724 01:01:38.92 109
193 192 V4_M_000 CHAPUIS raymond M 1652 NC 0
194 124 V4_M_001 FAYOLLE HENRI M 1698 00:43:19.19 69
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 4