2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
1 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
2 169 V2_F_013 GUDANIS Ghislaine GUDANIS F 1551 00:50:50.92 92
3 170 V1_F_027 CHIRAT Céline F 1552 00:51:33.79 93
4 139 V2_F_007 ESCUDIER Fatima F 1553 00:45:39.24 65 EASC
5 88 SE_F_016 DUTRON Maryline F 1554 00:39:31.49 31
6 89 SE_F_017 FREYCON Amandine F 1555 00:39:32.92 32
7 8 SE_M_005 MATEJICEK Yannick M 1557 00:27:47.24 8
8 146 V1_F_019 VELAY veronique F 1558 00:46:48.18 71
9 2 SE_M_002 DEBROUCKER Guillaume M 1559 00:25:26.74 2
10 69 SE_M_024 DEGRUEL Frederic M 1560 00:38:20.29 55
11 187 V3_M_005 GAJOVIC daniel M 1561 01:11:59.87 78
12 188 SE_M_034 GAJOVIC jerome M 1562 01:11:59.90 79
13 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
14 132 CJE_F_029 DOITRAND Ophélie F 1564 00:44:02.62 61
15 20 SE_M_008 FERRERA Vincent M 1565 00:31:13.03 20
16 67 SE_F_008 COLLARD-STARON Laurie F 1566 00:38:09.80 13 LA TOUR
17 193 SE_M_000 PITAVAL Aurélien M 1567 NC 0
18 51 CJE_F_002 FAYOLLE Léa F 1568 00:35:44.66 8
19 16 CJE_M_002 GAILLAT Dimitri M 1569 00:29:52.11 16
20 75 SE_F_009 BIGOT Lise F 1570 00:38:31.10 20 G LA FORM'
21 23 SE_M_001 DUPUY Yvan M 1571 00:32:00.09 22
22 104 V1_F_009 SAUVAGNAC DELPHINE F 1572 00:40:42.23 43
23 33 SE_M_015 BERTHONNAUD julien M 1573 00:33:37.38 30 LA TOUR
24 184 SE_F_048 BRIAND gaelle F 1574 01:00:10.17 107
25 140 SE_F_031 GAUCHET Emilie F 1575 00:45:58.92 66
26 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
27 14 SE_M_006 MARECHET morgan M 1577 00:29:47.48 14 LA RIVATIÈRE
28 43 V1_F_001 BOULHOL fleur F 1578 00:34:28.15 6
29 123 V1_F_016 FAYE Gaelle F 1579 00:43:11.82 55
30 76 SE_M_025 GONZALVEZ alex M 1580 00:38:36.81 56 LA TOUR
31 37 CJE_F_001 MAISONNEUVE Mégane F 1581 00:34:00.28 4 LES KIWIS
32 27 V1_M_003 CHAMBE Damien M 1582 00:32:27.27 26 LES KIWIS
33 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
34 53 V1_M_016 MANCINI Régis M 1584 00:36:00.86 45 LA TOUR
35 87 SE_F_015 PEILLON Julie F 1585 00:39:23.24 30
36 85 V2_F_004 ROMEYER martine F 1586 00:39:14.51 28
37 18 V2_M_001 MEUNIER Jean-Yves M 1587 00:30:16.37 18
38 152 V1_F_022 ORSET GHISLAINE F 1588 00:47:30.82 77
39 135 V2_M_007 ORSET Eric M 1589 00:44:28.40 72
40 77 SE_F_011 BASSON emilie F 1590 00:38:40.98 21
41 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
42 113 V1_M_022 JUANICO Régis M 1592 00:41:35.55 65 COQUELICOT 42
43 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
44 62 V3_M_003 MERIEM kader M 1594 00:36:55.11 51 NL RUNNING VILLARS
45 143 V1_F_018 CIZERON SANDRINE F 1595 00:46:39.68 68
46 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
47 171 SE_F_039 VALLUCHE amandine F 1597 00:51:44.70 94 LES GINETTES
48 102 V2_M_004 COUZON Jean-Louis M 1598 00:40:35.10 61
49 82 SE_F_012 BARRALON Julie F 1599 00:39:08.58 25 LA TOUR
50 148 V2_F_009 BARRALON Marie F 1600 00:46:53.24 73 LA TOUR
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4