2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
1 64 V2_M_003 KHOUHLI ALEX M 1563 00:37:15.80 52
2 153 SE_F_036 LEONI ALICE F 1711 00:47:44.33 78
3 131 SE_F_029 BRIFFAUD ALIX F 1656 00:44:00.59 60
4 22 SE_F_001 MANISSIER ALYCIA F 1740 00:31:50.22 1
5 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
6 72 V2_F_002 PERRIN ANNE F 1682 00:38:23.64 17
7 118 V1_F_014 ARSAC ANNE F 1705 00:42:15.11 51
8 121 V1_F_015 GOUZY ANNE SOPHIE F 1741 00:42:33.87 53
9 84 SE_F_014 DI BIASIO AUDREY F 1695 00:39:09.49 27
10 164 SE_F_038 LECUYER Adeline F 1636 00:48:59.18 88
11 189 SE_F_050 DOREL Alexandra F 1615 01:27:30.50 110
12 19 V1_M_009 BOEUF Alexandre M 1674 00:31:10.50 19 LEZ'HARD
13 89 SE_F_017 FREYCON Amandine F 1555 00:39:32.92 32
14 127 V2_M_005 HAYOIT André M 1653 00:43:26.17 70
15 111 V1_F_011 GUILLOT Angélique F 1625 00:41:17.29 47
16 34 CJE_M_004 SZUKALOWSKI Antoine M 1645 00:33:39.55 31 LA TOUR
17 54 SE_F_005 GRIVOT Aurelie F 1681 00:36:01.67 9
18 128 SE_F_027 RIVOLLIER Aurélie F 1680 00:43:31.49 58
19 136 SE_F_030 FAVIER Aurélie F 1659 00:44:45.95 64
20 24 SE_M_011 DOUSSON Aurélien M 1609 00:32:07.41 23
21 193 SE_M_000 PITAVAL Aurélien M 1567 NC 0
22 129 V2_M_006 BOIVIN BERNARD M 1700 00:43:32.49 71
23 116 CJE_F_008 BOIVIN CELIA F 1702 00:41:58.79 50
24 105 V1_F_009 ROME CELINE F 1737 00:40:44.03 44
25 55 CJE_F_003 GINGELL CHARLOTTE F 1710 00:36:01.72 10
26 80 CJE_F_005 MANEVY CHARLOTTE F 1691 00:39:02.14 23
27 176 CJE_F_013 AULAGNON CHARLOTTE F 1687 00:52:17.34 99
28 25 V3_M_001 THIEL CHRISTIAN M 1712 00:32:20.84 24
29 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
30 133 V2_F_006 HEYRAUD CHRISTINE F 1736 00:44:11.15 62
31 134 V1_F_017 DUMAS CLAIRE F 1684 00:44:27.84 63 LA TOUR
32 177 V2_F_014 CHAUD CORINNE F 1692 00:53:37.26 100 LA TOUR
33 158 V1_F_025 ARTAUD Carol F 1618 00:48:12.84 82 400TEAM
34 154 V1_F_023 MAGAND Caroline F 1644 00:47:45.19 79
35 110 V1_M_021 GUILLOT Christophe M 1626 00:41:16.99 64
36 114 V1_F_013 CHAIZE Claudie F 1637 00:41:45.81 49 LEZ'HARD TEAM
37 99 SE_F_022 BOÏKO Coralie F 1629 00:40:32.84 39
38 36 CJE_M_005 LARGERON Corentin M 1667 00:33:59.77 33
39 191 SE_F_052 PIFFARETTI Corinne F 1662 01:42:23.70 112 LA TOUR
40 170 V1_F_027 CHIRAT Céline F 1552 00:51:33.79 93
41 104 V1_F_009 SAUVAGNAC DELPHINE F 1572 00:40:42.23 43
42 60 V1_M_018 MAGAND DIDIER M 1709 00:36:40.93 49
43 27 V1_M_003 CHAMBE Damien M 1582 00:32:27.27 26 LES KIWIS
44 108 SE_F_024 MULLER Delphine F 1676 00:41:03.85 46
45 151 SE_F_035 FAYOLLE Delphine F 1608 00:47:30.45 76
46 16 CJE_M_002 GAILLAT Dimitri M 1569 00:29:52.11 16
47 144 SE_F_032 MALAVAL Déborah F 1663 00:46:40.20 69
48 58 SE_F_006 CELLE EMILIE F 1766 00:36:30.46 11
49 98 SE_F_021 CASTERA EMILIE F 1768 00:40:30.62 38
50 73 V2_F_003 LAPLUME EVELYNE F 1726 00:38:23.78 18
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4