2708310

Afficher par
      Scratchclt_catNomPrénomSexeDossardTempsScratchClub
101 93 SE_M_027 MURE AMELIE M 1649 00:39:57.55 58
102 95 SE_M_028 PESTOURIE benoit M 1583 00:39:59.60 60
103 107 SE_M_029 MULATIER Rémi M 1596 00:41:02.49 62
104 117 SE_M_030 BASSON emmanuel M 1650 00:42:06.11 67
105 119 SE_M_031 CHALAYER Michael M 1576 00:42:15.33 68
106 137 SE_M_032 COTTIN Mickael M 1660 00:44:46.28 73
107 142 SE_M_033 ANGLARD Matthieu M 1611 00:46:29.73 75
108 188 SE_M_034 GAJOVIC jerome M 1562 01:11:59.90 79
109 43 V1_F_001 BOULHOL fleur F 1578 00:34:28.15 6
110 44 V1_F_002 VIRIN Estelle F 1591 00:34:28.44 7 LA RIVATIERE
111 68 V1_F_003 FELLICE MURIEL F 1727 00:38:19.37 14
112 70 V1_F_004 DUMONT VALERIE F 1718 00:38:21.61 15
113 81 V1_F_005 PER CHRISTINE F 1550 00:39:07.30 24 LA TOUR
114 97 V1_F_006 GRAYEL SANDRINE F 1715 00:40:27.85 37
115 100 V1_F_007 FALGON christelle F 1672 00:40:33.32 40
116 103 V1_F_008 MAYOR christine F 1633 00:40:41.24 42
117 104 V1_F_009 SAUVAGNAC DELPHINE F 1572 00:40:42.23 43
118 105 V1_F_009 ROME CELINE F 1737 00:40:44.03 44
119 111 V1_F_011 GUILLOT Angélique F 1625 00:41:17.29 47
120 112 V1_F_012 MICHAUD PATRICIA F 1738 00:41:19.07 48
121 114 V1_F_013 CHAIZE Claudie F 1637 00:41:45.81 49 LEZ'HARD TEAM
122 118 V1_F_014 ARSAC ANNE F 1705 00:42:15.11 51
123 121 V1_F_015 GOUZY ANNE SOPHIE F 1741 00:42:33.87 53
124 123 V1_F_016 FAYE Gaelle F 1579 00:43:11.82 55
125 134 V1_F_017 DUMAS CLAIRE F 1684 00:44:27.84 63 LA TOUR
126 143 V1_F_018 CIZERON SANDRINE F 1595 00:46:39.68 68
127 146 V1_F_019 VELAY veronique F 1558 00:46:48.18 71
128 147 V1_F_020 SENACHE NADIA F 1714 00:46:51.66 72
129 149 V1_F_021 DUPIN SABINE F 1716 00:47:12.93 74
130 152 V1_F_022 ORSET GHISLAINE F 1588 00:47:30.82 77
131 154 V1_F_023 MAGAND Caroline F 1644 00:47:45.19 79
132 156 V1_F_024 JOUVRAY-VEY Muriel F 1603 00:48:12.53 80
133 158 V1_F_025 ARTAUD Carol F 1618 00:48:12.84 82 400TEAM
134 168 V1_F_026 GUILLOT Sabrine F 1612 00:50:22.33 91 LA RIVATIERE
135 170 V1_F_027 CHIRAT Céline F 1552 00:51:33.79 93
136 174 V1_F_028 SUTRA Elsa F 1675 00:52:02.85 97
137 179 V1_F_029 BURRVEZA-MARTINEZ SONIA F 1689 00:54:25.11 102 LA TOUR
138 5 V1_M_001 GINET raphael M 1664 00:26:51.72 5
139 6 V1_M_002 AUBERT STEPHANE M 1742 00:27:16.51 6
140 9 V1_M_003 DELOCHE JEAN CLAUDE M 1721 00:28:19.22 9
141 27 V1_M_003 CHAMBE Damien M 1582 00:32:27.27 26 LES KIWIS
142 10 V1_M_004 VIRIN Jean-Cyrille M 1593 00:29:05.56 10 LA RIVATIERE
143 11 V1_M_005 ZAMBRZYCKI LAURENT M 1730 00:29:12.19 11
144 12 V1_M_006 CHAPEAU STEPHANE M 1719 00:29:15.27 12
145 13 V1_M_007 PAILLET richard M 1635 00:29:25.71 13
146 17 V1_M_008 GUILLOT Vincent M 1613 00:29:53.23 17 LA RIVATIERE
147 19 V1_M_009 BOEUF Alexandre M 1674 00:31:10.50 19 LEZ'HARD
148 35 V1_M_011 LARGERON christophe M 1665 00:33:43.90 32
149 39 V1_M_012 PINTO georges M 1661 00:34:10.97 34 CHUKIDS 42
150 40 V1_M_013 BINAZET HERVE M 1735 00:34:12.03 35
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4