2708310

Afficher par
      CltTempsNOM - Prénomclt_cat
1
2
3
4 1 0:51:17 ROLLAND Loic SEM_01
5 2 0:52:44 LACASSAGNE Guillaume M0M_01
6 3 0:54:28 DEBROUCKER Guillaume M0M_02
7 4 0:54:57 GUION Mickael SEM_02
8 5 0:55:03 SANIAL Noël M2M_01
9 6 0:56:35 DESCOMBE Noé CAM_01
10 7 0:57:39 ROULOT Achille JUM_01
11 8 0:57:46 GERY Mathias M2M_02
12 9 0:57:50 DERAIL Paul SEM_03
13 10 0:58:01 MARAND Hugo ESM_01
14 11 1:00:02 RICHARD Alexandre SEM_04
15 12 1:01:20 VOUHÉ David M0M_03
16 13 1:01:34 VEDEL Cyrille M0M_04
17 14 1:02:20 NOWACZYK Romain SEM_05
18 15 1:02:27 FREYCENON Olivier M2M_03
19 16 1:02:57 DU Mathieu SEM_06
20 17 1:03:04 RICHARD François SEM_07
21 18 1:03:17 RIVOIRARD Roger M6M_01
22 19 1:03:24 BOURDIER Nicolas SEM_08
23 20 1:03:49 CLEMENT Eric M1M_01
24 21 1:04:01 FILONCZUK-MIGEON Maxim SEM_09
25 22 1:04:25 BLACHON Frederic M2M_04
26 23 1:05:16 VERDOUX Alexis SEM_10
27 24 1:05:48 ERARD Jacques M5M_01
28 25 1:06:47 RODRIGUEZ Michaël M1M_02
29 26 1:07:04 VIRISSEL Thomas M1M_03
30 27 1:07:06 DEVAS Jimmy SEM_11
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5