2708310

Afficher par
      CltTempsNOM - Prénomclt_cat
1 140 1:37:54 DANGIN Antoine SEM_27
2 123 1:30:57 MARNAT Anton SEM_26
3 102 1:25:35 BOUCHAN Timothée SEM_25
4 93 1:22:13 PIERRAT Baptiste SEM_24
5 91 1:21:36 GIRAUD Tom SEM_23
6 86 1:19:31 CLAISSE Guillaume SEM_22
7 84 1:19:20 GIRARD Yann SEM_21
8 82 1:19:05 GIRAUD Valentin SEM_20
9 76 1:17:54 TCHAPOUTIAN Pierre Benoit SEM_19
10 74 1:17:23 ANDRE Armand SEM_18
11 68 1:16:53 RENAUD-GOUD Alex SEM_17
12 64 1:16:16 MAGAND Clément SEM_16
13 62 1:15:40 JAILLET Ludovic SEM_15
14 54 1:13:50 BARRALON Simon SEM_14
15 42 1:11:27 DELMOURE Eliott SEM_13
16 31 1:08:23 MARQUET Florian SEM_12
17 27 1:07:06 DEVAS Jimmy SEM_11
18 23 1:05:16 VERDOUX Alexis SEM_10
19 21 1:04:01 FILONCZUK-MIGEON Maxim SEM_09
20 19 1:03:24 BOURDIER Nicolas SEM_08
21 17 1:03:04 RICHARD François SEM_07
22 16 1:02:57 DU Mathieu SEM_06
23 14 1:02:20 NOWACZYK Romain SEM_05
24 11 1:00:02 RICHARD Alexandre SEM_04
25 9 0:57:50 DERAIL Paul SEM_03
26 4 0:54:57 GUION Mickael SEM_02
27 1 0:51:17 ROLLAND Loic SEM_01
28 139 1:37:54 BOULAT Sandrine SEF_11
29 137 1:37:01 VERMERSCH Sophie SEF_10
30 136 1:35:47 POINTE Célia SEF_09
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5