2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNom PrénomsexeCatclt_cat
51 56 01:13:06 THUEL Emilien M SEM SEM_22
52 57 01:13:12 MALSERT Célestin M SEM SEM_23
53 58 01:13:18 CHARAVIN Laurent M M4M M4M_03
54 60 01:13:32 PALABOST YVES M M4M M4M_04
55 61 01:14:28 CLUZEL Laurent M M1M M1M_03
56 62 01:14:36 PERRET Patrice M M4M M4M_05
57 65 01:15:38 VEYRI Simon M SEM SEM_24
58 66 01:15:38 MAINFROID Florent M M0M M0M_09
59 67 01:15:41 POYET Matthieu M M1M M1M_04
60 68 01:15:43 ANZALONE Thomas M SEM SEM_25
61 70 01:15:57 DADOLLE Christophe M M3M M3M_05
62 71 01:16:11 PEYRACHE Sébastien M M0M M0M_10
63 73 01:16:35 TEYSSIER Loïc M SEM SEM_26
64 74 01:17:01 MAYOR Brendon M SEM SEM_27
65 76 01:17:17 CLAISSE Guillaume M M0M M0M_11
66 77 01:17:34 SAUVINET Frederic M M3M M3M_06
67 78 01:17:35 JOURGET Clément M SEM SEM_28
68 79 01:17:40 CERVANTES Kevin M M1M M1M_05
69 81 01:17:49 BLANC Baptiste M SEM SEM_29
70 83 01:18:57 BOUTEYRE Julien M M0M M0M_12
71 85 01:19:03 PELISSE Damien M M1M M1M_06
72 86 01:19:06 JOHANNY Laurent M M3M M3M_07
73 87 01:19:12 BENBOUZID Ilyas M SEM SEM_30
74 89 01:19:17 FAURIE Damien M M0M M0M_13
75 92 01:19:22 VERMARE Sacha M SEM SEM_31
76 93 01:19:25 BÉNIER Cédric M M2M M2M_07
77 94 01:19:31 COLLY Sylvain M SEM SEM_32
78 95 01:19:45 CHAMPET Xavier M M3M M3M_08
79 96 01:20:05 MAZENOD Florian M SEM SEM_33
80 97 01:20:08 TEYSSIER Jeremie M SEM SEM_34
81 98 01:20:13 BERTHOLLET Baptiste M ESM ESM_03
82 104 01:21:12 GIRARD Yann M SEM SEM_35
83 105 01:21:14 RODRIGUES-LAINS Baptiste M SEM SEM_36
84 106 01:21:14 DELOMIER Bertrand M M2M M2M_08
85 107 01:21:21 BORGES Guillaume M M2M M2M_09
86 108 01:21:24 PIERRAT Baptiste M M0M M0M_14
87 109 01:21:25 DURNERIN Louis M SEM SEM_37
88 110 01:21:29 DEL Gaudio Clément M SEM SEM_38
89 115 01:22:01 SOULAS Stéphane M M1M M1M_07
90 116 01:22:13 PERGER Didier M M4M M4M_06
91 117 01:22:28 RIERA Quentin M M0M M0M_15
92 120 01:23:05 PITAVAL Yves M M7M M7M_02
93 121 01:23:31 GRILLET Laurent M M3M M3M_09
94 122 01:23:33 REY Renaud M SEM SEM_39
95 123 01:24:29 BAKHRI Youssef M M0M M0M_16
96 124 01:24:30 BERGER Hellois M SEM SEM_40
97 125 01:25:33 GIUNTA Charles M M1M M1M_08
98 126 01:25:34 LAURENDON Loïc M M1M M1M_09
99 127 01:25:50 AMAR Iken M M3M M3M_10
100 128 01:26:20 LAIGLE Gael M M1M M1M_10
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4