2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNom PrénomsexeCatclt_cat
1 180 01:59:33 BAROU Michel M M7M M7M_03
2 179 01:59:14 CAUSSE Cyrille M M4M M4M_09
3 178 01:55:32 REY Estelle F M0F M0F_06
4 176 01:47:26 GUILLET Hortense F SEF SEF_22
5 177 01:47:26 VASSEL Manon F SEF SEF_23
6 175 01:47:18 GUARD Victor M SEM SEM_46
7 174 01:46:18 REY Gilbert M M4M M4M_08
8 173 01:43:17 PEINETTI Hervé M M3M M3M_15
9 172 01:42:57 BARONNIER Charles M M0M M0M_17
10 170 01:41:55 POYET Mickael M M2M M2M_12
11 171 01:41:55 POYET Sylvie F M2F M2F_09
12 169 01:40:12 MOIRON Frédéric M M3M M3M_14
13 168 01:39:48 REYNAUD Françoise F M4F M4F_05
14 167 01:38:03 HAYOIT André M M5M M5M_03
15 165 01:37:57 NARO Sylvie F M5F M5F_02
16 166 01:37:57 BOUNOUAR Leila F M2F M2F_08
17 164 01:37:54 HUSSON André-Michel M M5M M5M_02
18 163 01:37:50 BARRALON Julie F SEF SEF_21
19 162 01:37:49 RONDONNEAU Armelle F SEF SEF_20
20 160 01:36:50 BERTHOLET Laurie M SEM SEM_45
21 161 01:36:50 BERTHOLET Léa F SEF SEF_19
22 159 01:36:25 BRUASSE Sébastien M M1M M1M_15
23 158 01:36:13 DASSONVILLE Caroline F M2F M2F_07
24 157 01:36:10 PAULET Helene F M5F M5F_01
25 156 01:35:46 THEVENON NICOLAS M M3M M3M_13
26 155 01:35:32 PEREIRA Lionel M M1M M1M_14
27 154 01:35:31 BOUNOUAR Saïd M M2M M2M_11
28 153 01:35:09 DECHANDON Laura F M0F M0F_05
29 152 01:34:27 VARILLON Bryan M SEM SEM_44
30 151 01:34:03 GONON SANDRA F M2F M2F_06
31 150 01:33:45 GUIOT Victor M SEM SEM_43
32 149 01:33:44 DOSSARD 1596 M SEM SEM_42
33 148 01:33:22 BARBAROUX Elisa F SEF SEF_18
34 147 01:33:16 MOREAU Maxime M M1M M1M_13
35 146 01:32:44 PEREZ François M M3M M3M_12
36 145 01:32:41 DUMAZER Guillaume M M1M M1M_12
37 144 01:31:55 LE MAT Gladys F M4F M4F_04
38 143 01:31:37 BLACHON Émeline F SEF SEF_17
39 142 01:31:36 BEJI Sabrine F SEF SEF_16
40 141 01:31:14 ZUSSY Jean Luc M M6M M6M_02
41 140 01:31:10 BOISSONNAT Delphine F M2F M2F_05
42 139 01:30:47 POMMEL Nelly F M1F M1F_02
43 138 01:30:30 REY Yannick M SEM SEM_41
44 137 01:30:23 VALETTE Marine F M0F M0F_04
45 136 01:29:53 FAYARD Muriel F M4F M4F_03
46 135 01:29:24 MERABTI Karima F M3F M3F_05
47 134 01:29:16 TIMOTHÉE Jouve M JUM JUM_03
48 133 01:28:59 LY PENG Nithia M M1M M1M_11
49 132 01:27:40 BLANC Kathleen F SEF SEF_15
50 131 01:27:03 GIRAUDON Christophe M M2M M2M_10
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4