2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNom PrénomsexeCatclt_cat
151 140 01:31:10 BOISSONNAT Delphine F M2F M2F_05
152 141 01:31:14 ZUSSY Jean Luc M M6M M6M_02
153 142 01:31:36 BEJI Sabrine F SEF SEF_16
154 143 01:31:37 BLACHON Émeline F SEF SEF_17
155 144 01:31:55 LE MAT Gladys F M4F M4F_04
156 145 01:32:41 DUMAZER Guillaume M M1M M1M_12
157 146 01:32:44 PEREZ François M M3M M3M_12
158 147 01:33:16 MOREAU Maxime M M1M M1M_13
159 148 01:33:22 BARBAROUX Elisa F SEF SEF_18
160 149 01:33:44 DOSSARD 1596 M SEM SEM_42
161 150 01:33:45 GUIOT Victor M SEM SEM_43
162 151 01:34:03 GONON SANDRA F M2F M2F_06
163 152 01:34:27 VARILLON Bryan M SEM SEM_44
164 153 01:35:09 DECHANDON Laura F M0F M0F_05
165 154 01:35:31 BOUNOUAR Saïd M M2M M2M_11
166 155 01:35:32 PEREIRA Lionel M M1M M1M_14
167 156 01:35:46 THEVENON NICOLAS M M3M M3M_13
168 157 01:36:10 PAULET Helene F M5F M5F_01
169 158 01:36:13 DASSONVILLE Caroline F M2F M2F_07
170 159 01:36:25 BRUASSE Sébastien M M1M M1M_15
171 160 01:36:50 BERTHOLET Laurie M SEM SEM_45
172 161 01:36:50 BERTHOLET Léa F SEF SEF_19
173 162 01:37:49 RONDONNEAU Armelle F SEF SEF_20
174 163 01:37:50 BARRALON Julie F SEF SEF_21
175 164 01:37:54 HUSSON André-Michel M M5M M5M_02
176 165 01:37:57 NARO Sylvie F M5F M5F_02
177 166 01:37:57 BOUNOUAR Leila F M2F M2F_08
178 167 01:38:03 HAYOIT André M M5M M5M_03
179 168 01:39:48 REYNAUD Françoise F M4F M4F_05
180 169 01:40:12 MOIRON Frédéric M M3M M3M_14
181 170 01:41:55 POYET Mickael M M2M M2M_12
182 171 01:41:55 POYET Sylvie F M2F M2F_09
183 172 01:42:57 BARONNIER Charles M M0M M0M_17
184 173 01:43:17 PEINETTI Hervé M M3M M3M_15
185 174 01:46:18 REY Gilbert M M4M M4M_08
186 175 01:47:18 GUARD Victor M SEM SEM_46
187 176 01:47:26 GUILLET Hortense F SEF SEF_22
188 177 01:47:26 VASSEL Manon F SEF SEF_23
189 178 01:55:32 REY Estelle F M0F M0F_06
190 179 01:59:14 CAUSSE Cyrille M M4M M4M_09
191 180 01:59:33 BAROU Michel M M7M M7M_03
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 4