2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      CltTempsNom PrénomsexeCatclt_cat
101 90 01:19:20 JACQUEMOND Julie F SEF SEF_10
102 91 01:19:22 CALEYRON Alizée F SEF SEF_11
103 92 01:19:22 VERMARE Sacha M SEM SEM_31
104 93 01:19:25 BÉNIER Cédric M M2M M2M_07
105 94 01:19:31 COLLY Sylvain M SEM SEM_32
106 95 01:19:45 CHAMPET Xavier M M3M M3M_08
107 96 01:20:05 MAZENOD Florian M SEM SEM_33
108 97 01:20:08 TEYSSIER Jeremie M SEM SEM_34
109 98 01:20:13 BERTHOLLET Baptiste M ESM ESM_03
110 99 01:20:21 DECLERCQ Pauline F SEF SEF_12
111 100 01:20:46 CHOSSIS Christine F M3F M3F_01
112 101 01:20:47 RAYMOND Laurence F M3F M3F_02
113 102 01:20:53 SORLIN Catherine F M3F M3F_03
114 103 01:21:12 JEROME Marie F SEF SEF_13
115 104 01:21:12 GIRARD Yann M SEM SEM_35
116 105 01:21:14 RODRIGUES-LAINS Baptiste M SEM SEM_36
117 106 01:21:14 DELOMIER Bertrand M M2M M2M_08
118 107 01:21:21 BORGES Guillaume M M2M M2M_09
119 108 01:21:24 PIERRAT Baptiste M M0M M0M_14
120 109 01:21:25 DURNERIN Louis M SEM SEM_37
121 110 01:21:29 DEL Gaudio Clément M SEM SEM_38
122 111 01:21:51 MOREL Victoire F M0F M0F_03
123 112 01:21:57 DELABRE Coralie F SEF SEF_14
124 113 01:21:59 BACHET Linda F M4F M4F_01
125 114 01:21:59 SAUVINET Nathalie F M2F M2F_04
126 115 01:22:01 SOULAS Stéphane M M1M M1M_07
127 116 01:22:13 PERGER Didier M M4M M4M_06
128 117 01:22:28 RIERA Quentin M M0M M0M_15
129 118 01:22:55 DONY Marie pierre F M3F M3F_04
130 119 01:23:01 BONNEVIALLE Agnes F M4F M4F_02
131 120 01:23:05 PITAVAL Yves M M7M M7M_02
132 121 01:23:31 GRILLET Laurent M M3M M3M_09
133 122 01:23:33 REY Renaud M SEM SEM_39
134 123 01:24:29 BAKHRI Youssef M M0M M0M_16
135 124 01:24:30 BERGER Hellois M SEM SEM_40
136 125 01:25:33 GIUNTA Charles M M1M M1M_08
137 126 01:25:34 LAURENDON Loïc M M1M M1M_09
138 127 01:25:50 AMAR Iken M M3M M3M_10
139 128 01:26:20 LAIGLE Gael M M1M M1M_10
140 129 01:26:53 FABRE DENIS M M3M M3M_11
141 130 01:26:58 FALCON Robert M M4M M4M_07
142 131 01:27:03 GIRAUDON Christophe M M2M M2M_10
143 132 01:27:40 BLANC Kathleen F SEF SEF_15
144 133 01:28:59 LY PENG Nithia M M1M M1M_11
145 134 01:29:16 TIMOTHÉE Jouve M JUM JUM_03
146 135 01:29:24 MERABTI Karima F M3F M3F_05
147 136 01:29:53 FAYARD Muriel F M4F M4F_03
148 137 01:30:23 VALETTE Marine F M0F M0F_04
149 138 01:30:30 REY Yannick M SEM SEM_41
150 139 01:30:47 POMMEL Nelly F M1F M1F_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4