2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 47 02:29:00 HAMM Elodie M0F_01
52 9 02:04:08 HIPPEAU Luca SEM_03
53 48 02:29:25 HUSSON André-Michel M5M_03
54 34 02:21:17 JAY Colin SEM_11
55 21 02:14:17 JOUBAND Benoît ESM_02
56 54 02:34:48 JOUBERT Anthony ESM_03
57 67 02:41:45 JOUVE Marion SEF_04
58 3 01:55:07 LABBE BERGER Pierre-Jean ESM_01
59 10 02:05:53 LACROIX Hugo SEM_04
60 52 02:32:46 LAGNEAUX Vincent M0M_07
61 68 02:42:27 LE BELLEC Cédric M0M_08
62 83 02:53:20 LIOGIER christian M5M_04
63 5 01:56:47 LOMBARD Thibaut M0M_02
64 16 02:10:17 LÓPEZ Albert SEM_06
65 43 02:26:12 MAGAND Clément M0M_05
66 25 02:15:54 MARECHET Morgan M1M_05
67 4 01:56:19 MARIN Eliot SEM_01
68 73 02:45:41 MARTEL Thibaut SEM_16
69 76 02:48:23 MICHALAK Judicael M2M_11
70 1 01:45:04 MICHON Jérôme M0M_01
71 77 02:49:25 MONTABRUT Christophe M4M_04
72 37 02:23:28 MORON Vincent M2M_05
73 23 02:15:22 MORTIER Amaury M0M_04
74 30 02:19:59 NÉEL Mathieu M1M_07
75 55 02:37:49 OUAREZKI Emmanuel M2M_09
76 51 02:32:24 PARDON Rémi M1M_10
77 24 02:15:22 PAROIS Maud SEF_01
78 58 02:38:29 PELISSE Damien M1M_11
79 45 02:26:40 PINTO Georges M2M_06
80 27 02:16:32 PITAVAL Léo SEM_08
81 17 02:11:14 PONSONNET Mathieu M1M_04
82 79 02:49:44 PROST regis M4M_05
83 33 02:21:12 REALLON Benjamin M1M_08
84 11 02:06:05 RICHARD Francois SEM_05
85 18 02:11:24 ROLLAND Damien M4M_01
86 71 02:45:38 ROULOT Sebastien M3M_06
87 72 02:45:38 ROULOT Emmanuel M4M_03
88 59 02:38:57 ROUSSEY Sylvie M5F_01
89 42 02:25:55 RUCCI Thomas M1M_09
90 44 02:26:28 SIMON Clotilde SEF_03
91 53 02:33:05 THINARD Ludovic M2M_08
92 89 03:10:31 TOUREL Charline M0F_02
93 36 02:23:14 VANTIEGHEM olivier M2M_04
94 60 02:39:04 VIRIN Estelle M3F_01
95 61 02:39:04 VIRIN Jean-Cyrille M4M_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2