2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 79 02:49:44 PROST regis M4M_05
2 56 02:37:50 CALLET patrice M3M_04
3 36 02:23:14 VANTIEGHEM olivier M2M_04
4 69 02:42:53 CERVANTES kévin M1M_13
5 78 02:49:43 CHATILLON john M0M_10
6 46 02:28:36 DELANGLE johan M0M_06
7 29 02:18:03 DURY jacky M5M_02
8 64 02:39:18 FRERY gaspard SEM_15
9 26 02:16:24 CHARMET franck M1M_06
10 19 02:11:57 FERRE fabrice M2M_02
11 86 02:57:37 DELMOURE eliott SEM_18
12 85 02:56:39 DUBOIS cyrille M1M_15
13 83 02:53:20 LIOGIER christian M5M_04
14 80 02:50:08 BAROU chantal M3F_02
15 93 03:17:32 FERLAY annie M2F_02
16 37 02:23:28 MORON Vincent M2M_05
17 52 02:32:46 LAGNEAUX Vincent M0M_07
18 57 02:37:50 FERREIRA Victor M2M_10
19 42 02:25:55 RUCCI Thomas M1M_09
20 88 03:08:43 BOURLET Thomas M4M_06
21 5 01:56:47 LOMBARD Thibaut M0M_02
22 73 02:45:41 MARTEL Thibaut SEM_16
23 22 02:14:28 CHERBUT Séverine M1F_01
24 59 02:38:57 ROUSSEY Sylvie M5F_01
25 7 02:00:53 FAURE Sylvain M1M_02
26 35 02:21:20 GARCIA Stéphane M2M_03
27 82 02:51:23 BLANCHARD Steve M2M_13
28 39 02:24:38 BARRALON Simon SEM_12
29 71 02:45:38 ROULOT Sebastien M3M_06
30 51 02:32:24 PARDON Rémi M1M_10
31 84 02:53:28 BEAUD Romain SEM_17
32 28 02:17:29 GONZALVEZ Pierre M3M_02
33 66 02:41:43 BRUN Pierre M3M_05
34 14 02:09:15 GRANGE Philippe M5M_01
35 6 01:57:57 DUNAND Patxi SEM_02
36 95 03:43:53 FOURNIER Pascale M5F_02
37 75 02:48:14 FRÉDÉRIC Paon M1M_14
38 63 02:39:18 GALLEY Nicolas SEM_14
39 25 02:15:54 MARECHET Morgan M1M_05
40 8 02:01:48 CAMBISE Mickael M1M_03
41 24 02:15:22 PAROIS Maud SEF_01
42 17 02:11:14 PONSONNET Mathieu M1M_04
43 30 02:19:59 NÉEL Mathieu M1M_07
44 67 02:41:45 JOUVE Marion SEF_04
45 27 02:16:32 PITAVAL Léo SEM_08
46 91 03:14:59 FAYOLLE Léa SEF_06
47 53 02:33:05 THINARD Ludovic M2M_08
48 9 02:04:08 HIPPEAU Luca SEM_03
49 49 02:31:40 CHAUSSE Laurent M2M_07
50 74 02:46:00 DESCOMBE Laure M2F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2