2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
51 136 806 1:22:44 CHATAGNON Samuel SE H SE_H_45
52 9 807 0:52:24 ANDRÉ Norbert V2 H V2_H_01
53 88 808 1:12:14 DAVAL Christian V3 H V3_H_04
54 63 810 1:05:39 BAY Christian V2 H V2_H_07
55 29 811 0:58:55 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
56 41 812 1:01:00 COUZON Baptiste CJE H CJE_H_01
57 39 813 1:00:49 AVOND Sylvain SE H SE_H_21
58 10 814 0:53:35 CARLE Julian SE H SE_H_05
59 71 815 1:07:39 VACHER Christian V3 H V3_H_02
60 92 816 1:12:43 VAZ TORRES Marcel V4 H V4_H_01
61 40 817 1:00:58 THEILLARD Magali SE F SE_F_02
62 78 818 1:09:07 SOUVETON André V1 H V1_H_24
63 26 819 0:57:57 JACOUD Stephane SE H SE_H_13
64 23 820 0:57:47 GUICHARDAN Arnaud SE H SE_H_11
65 81 821 1:09:56 PATURAL Hugues V1 H V1_H_26
66 25 822 0:57:52 FAYON Daniel V1 H V1_H_10
67 48 823 1:02:42 FERNANDEZ Cyprien V3 H V3_H_01
68 68 824 1:07:08 OLLIER Franck V1 H V1_H_22
69 11 825 0:54:29 DESTOUCHES Bruno V1 H V1_H_04
70 47 826 1:02:39 GALLEZ Alain V1 H V1_H_17
71 142 827 1:29:02 MARQUET Jean Luc V2 H V2_H_18
72 15 828 0:56:09 CHANAL Michel V1 H V1_H_05
73 18 829 0:56:52 MICHON Jean Luc V1 H V1_H_07
74 37 830 1:00:27 CHARREL Yannick SE H SE_H_19
75 20 831 0:57:18 JACQUEMOT Gérard V1 H V1_H_08
76 104 832 1:13:56 LAMARCA Santo V2 H V2_H_12
77 99 833 1:13:43 PROPAGE Philippe V2 H V2_H_11
78 117 834 1:16:30 CHRISTOPHE Véronique V2 F V2_F_03
79 51 835 1:03:01 BRECHET Céline SE F SE_F_04
80 38 836 1:00:44 ALIRAND Stéphane SE H SE_H_20
81 123 837 1:17:47 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_05
82 139 838 1:25:30 MONTEL Michelle V2 F V2_F_06
83 105 839 1:13:57 SMAJDOR PATRICK V2 H V2_H_13
84 129 841 1:19:51 CAROTTI JEAN MARIE V2 H V2_H_17
85 72 842 1:08:07 GONZALVEZ PIERRE SE H SE_H_32
86 35 843 1:00:03 COURAGE VINCENT SE H SE_H_17
87 61 844 1:04:43 COUZON VINCENT SE H SE_H_28
88 124 845 1:17:58 SZUKALOWSKI JEAN LUC V1 H V1_H_33
89 106 846 1:14:04 ROCHET PASCAL V2 H V2_H_14
90 52 847 1:03:18 VALENCONY AURELIEN SE H SE_H_23
91 116 848 1:16:22 DOREL NICOLE V2 F V2_F_02
92 107 849 1:14:23 BOUHOURS FLORENCE V1 F V1_F_08
93 93 850 1:13:01 GOUTAGNY MARLENE SE F SE_F_06
94 59 851 1:04:08 DRUESNES CHRISTOPHE V1 H V1_H_20
95 62 852 1:05:28 POLOFAT YVES V1 H V1_H_21
96 119 853 1:17:00 REMY CATHERINE V2 F V2_F_04
97 2 854 0:48:52 VALOUR PAUL HENRI SE H SE_H_02
98 30 855 0:59:08 PONS BERTRAND SE H SE_H_15
99 84 856 1:10:30 PROS PIERRE V1 H V1_H_28
100 58 857 1:04:06 MOULIN LOIC SE H SE_H_26
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3