2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 41 812 1:01:00 COUZON Baptiste CJE H CJE_H_01
2 1 801 0:45:24 THOMAS Flavien SE H SE_H_01
3 2 854 0:48:52 VALOUR PAUL HENRI SE H SE_H_02
4 3 790 0:49:18 LACASSAGNE Guillaume SE H SE_H_03
5 7 894 0:51:00 LOUISON ALEXANDRA SE F SE_F_01
6 8 858 0:51:20 REBREYEND JEAN DANIEL SE H SE_H_04
7 10 814 0:53:35 CARLE Julian SE H SE_H_05
8 12 881 0:55:06 BOUTEILLE SAMUEL SE H SE_H_06
9 13 882 0:55:28 FOURNEL BENJAMIN SE H SE_H_07
10 14 889 0:55:35 MUSELET DAMIEN SE H SE_H_08
11 16 883 0:56:22 BŒUF FREDERIC SE H SE_H_09
12 22 879 0:57:38 FRATTI CHRISTOPHE SE H SE_H_10
13 23 820 0:57:47 GUICHARDAN Arnaud SE H SE_H_11
14 24 754 0:57:49 VIALLA Michael SE H SE_H_12
15 26 819 0:57:57 JACOUD Stephane SE H SE_H_13
16 28 775 0:58:49 BOMBAUD Manu SE H SE_H_14
17 30 855 0:59:08 PONS BERTRAND SE H SE_H_15
18 33 785 0:59:30 CLEMENT Eric SE H SE_H_16
19 35 843 1:00:03 COURAGE VINCENT SE H SE_H_17
20 36 773 1:00:16 PHILY Victor SE H SE_H_18
21 37 830 1:00:27 CHARREL Yannick SE H SE_H_19
22 38 836 1:00:44 ALIRAND Stéphane SE H SE_H_20
23 39 813 1:00:49 AVOND Sylvain SE H SE_H_21
24 40 817 1:00:58 THEILLARD Magali SE F SE_F_02
25 49 791 1:02:42 GALLOT Anne laure SE F SE_F_03
26 50 797 1:02:49 BERGER Maxime SE H SE_H_22
27 51 835 1:03:01 BRECHET Céline SE F SE_F_04
28 52 847 1:03:18 VALENCONY AURELIEN SE H SE_H_23
29 54 756 1:03:20 BOULHOL Sylviane SE F SE_F_05
30 56 794 1:03:58 ORIOL Pierre SE H SE_H_24
31 57 878 1:04:00 DIVERS THOMAS SE H SE_H_25
32 58 857 1:04:06 MOULIN LOIC SE H SE_H_26
33 60 766 1:04:26 BOUCHET Sylvain SE H SE_H_27
34 61 844 1:04:43 COUZON VINCENT SE H SE_H_28
35 65 798 1:05:44 PELLICIER Nicolas SE H SE_H_29
36 66 774 1:05:55 BLACHON Frederic SE H SE_H_30
37 70 758 1:07:30 CHANAVAT Frederic SE H SE_H_31
38 72 842 1:08:07 GONZALVEZ PIERRE SE H SE_H_32
39 73 875 1:08:11 BAUDURET JULIEN SE H SE_H_33
40 74 789 1:08:17 DURIEUX Yvan SE H SE_H_34
41 77 892 1:09:07 VEILLARD STEPHANE SE H SE_H_35
42 85 873 1:10:50 ALBURNI VINCENT SE H SE_H_36
43 90 864 1:12:26 DEL FRANCO PATRICK SE H SE_H_37
44 91 800 1:12:31 MICHON Didier SE H SE_H_38
45 93 850 1:13:01 GOUTAGNY MARLENE SE F SE_F_06
46 94 802 1:13:05 TRISORIO Maximilien SE H SE_H_39
47 95 781 1:13:15 BOUCHUT POULAT Anne SE F SE_F_07
48 102 863 1:13:54 HAMDI NORA SE F SE_F_08
49 110 780 1:15:22 BOURG Anthony SE H SE_H_40
50 111 871 1:15:31 GRANJON INGRID SE F SE_F_09
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3