2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
51 56 66 BARRAILLER Claire V1 F V1_F_05 40:30
52 62 21 GRANGER Blandine V1 F V1_F_06 41:19
53 64 11 SARDA Evelyne V1 F V1_F_07 41:53
54 66 74 BOUCHER Christophe V1 H V1_H_11 42:21
55 67 4 GIROUD Michele V1 F V1_F_08 43:01
56 68 62 SARIAN Marie V1 F V1_F_09 43:05
57 69 26 LOMBARDO Nathalie V1 F V1_F_10 43:20
58 70 87 THOINET Annick V1 F V1_F_11 43:38
59 71 23 DUMAS Claire V1 F V1_F_12 43:59
60 11 54 THEVENON Roland V2 H V2_H_01 29:30
61 15 77 SACCA Camil V2 H V2_H_02 30:39
62 20 34 ROUX Raymond V2 H V2_H_03 30:55
63 26 22 CELLIER Pascal V2 H V2_H_04 31:35
64 30 42 BAY Christian V2 H V2_H_05 33:01
65 31 45 DEMARE J-Pierre V2 H V2_H_06 33:12
66 37 75 CORNIER Bruno V2 H V2_H_07 34:51
67 46 79 PINAY Yves V2 H V2_H_08 37:35
68 52 68 MASUE Martine V2 F V2_F_01 39:50
69 57 50 TEYSSIER Martine V2 F V2_F_02 40:32
70 74 72 LA MARCA Martine V2 F V2_F_03 44:46
71 82 81 FLANDIN Brigitte V2 F V2_F_04 52:11
72 12 27 PEILLON Guy V3 H V3_H_01 29:34
73 17 8 MERIEM Kader V3 H V3_H_02 30:45
74 23 49 ZENGA Mario V3 H V3_H_03 31:04
75 25 35 FERNANDEZ Cyprien V3 H V3_H_04 31:20
76 34 63 BAROU Michel V3 H V3_H_05 34:28
77 35 31 DAVAL Christian V3 H V3_H_06 34:40
78 44 40 CHARVOLIN Jean Paul V3 H V3_H_07 36:57
79 55 52 FESSY Bernard V3 H V3_H_08 40:24
80 58 65 GUILIANA Arlette V3 F V3_F_01 40:49
81 59 30 DAVAL Louise V3 F V3_F_02 40:57
82 75 82 RIFFARD Andre V3 H V3_H_09 45:33
83 79 41 GAGNE Pierre V4 H V4_H_01 47:46
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2