2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
1 24 1 BENMAHAMMED Alida V1 F V1_F_02 31:09
2 39 2 VERROUL Isabelle V1 F V1_F_03 35:45
3 67 4 GIROUD Michele V1 F V1_F_08 43:01
4 54 5 CERISIER Hervé V1 H V1_H_10 40:12
5 40 6 CERISIER Yoan CJE H CJE_H_02 35:53
6 17 8 MERIEM Kader V3 H V3_H_02 30:45
7 42 9 PUPIER Evelyne SE F SE_F_03 36:28
8 80 10 MAZENOD Mireille SE F SE_F_12 48:18
9 64 11 SARDA Evelyne V1 F V1_F_07 41:53
10 21 12 MILHE Martial SE H SE_H_09 30:57
11 22 14 GOURD Vincent SE H SE_H_10 30:58
12 50 15 HALLAL Aime V1 H V1_H_09 38:47
13 18 16 CHALAYE Gregory SE H SE_H_08 30:46
14 76 17 CIZERON Sandrine SE F SE_F_10 45:55
15 45 19 MICHAT Guy V1 H V1_H_08 37:10
16 36 20 DECHAVANNE Julien SE H SE_H_13 34:45
17 62 21 GRANGER Blandine V1 F V1_F_06 41:19
18 26 22 CELLIER Pascal V2 H V2_H_04 31:35
19 71 23 DUMAS Claire V1 F V1_F_12 43:59
20 73 24 CHOPLIN Caroline SE F SE_F_09 44:23
21 72 25 JACQUOT Séverine SE F SE_F_08 44:23
22 69 26 LOMBARDO Nathalie V1 F V1_F_10 43:20
23 12 27 PEILLON Guy V3 H V3_H_01 29:34
24 48 28 PEILLON Julie CJE F CJE_F_02 38:20
25 63 29 TRONCHON Laure SE F SE_F_06 41:24
26 59 30 DAVAL Louise V3 F V3_F_02 40:57
27 35 31 DAVAL Christian V3 H V3_H_06 34:40
28 6 32 COTTIN Bernard V1 H V1_H_02 27:35
29 14 33 MAES Nicolas SE H SE_H_07 30:20
30 20 34 ROUX Raymond V2 H V2_H_03 30:55
31 25 35 FERNANDEZ Cyprien V3 H V3_H_04 31:20
32 81 36 BROUILLAT Elodie SE F SE_F_13 49:51
33 61 37 DARNON Véronique SE F SE_F_05 41:10
34 5 39 GALTIE Sylvain SE H SE_H_04 27:27
35 44 40 CHARVOLIN Jean Paul V3 H V3_H_07 36:57
36 79 41 GAGNE Pierre V4 H V4_H_01 47:46
37 30 42 BAY Christian V2 H V2_H_05 33:01
38 8 43 BARJOT Cedric SE H SE_H_06 27:53
39 13 44 SID Ourida V1 F V1_F_01 30:09
40 31 45 DEMARE J-Pierre V2 H V2_H_06 33:12
41 1 46 FOURNEL Laurent SE H SE_H_01 23:59
42 4 47 ZAKIRI Bader SE H SE_H_03 26:54
43 9 48 PRIVAT Laurent V1 H V1_H_03 28:18
44 23 49 ZENGA Mario V3 H V3_H_03 31:04
45 57 50 TEYSSIER Martine V2 F V2_F_02 40:32
46 16 51 CHARTIOT Philippe V1 H V1_H_05 30:39
47 55 52 FESSY Bernard V3 H V3_H_08 40:24
48 83 53 FRESNEL Eleonore CJE F CJE_F_05 57:50
49 11 54 THEVENON Roland V2 H V2_H_01 29:30
50 3 55 FAURE Christophe V1 H V1_H_01 26:39
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2