2708310

Afficher par
      NuméroScratchclt_catTempsNomPrénom
51 936 51 CJE_M_06 00:36:22.78 PERBET THOMAS
52 923 52 V2_M_07 00:36:27.61 LACHAL GERARD
53 909 53 SE_M_18 00:36:38.24 PINTO georges
54 806 54 SE_M_19 00:36:42.38 JAEN Nicolas
55 947 55 V3_M_06 00:37:08.60 FERNANDEZ CYPRIEN
56 887 56 SE_M_20 00:37:21.66 FILLAIRE sebastien
57 811 57 V2_F_02 00:37:26.73 DURY Monique
58 882 58 V1_F_03 00:37:27.01 FELLICE MURIEL
59 840 59 V1_M_11 00:37:48.74 BAROU christophe
60 810 60 V1_F_04 00:37:50.12 FALGON Christelle
61 839 61 V1_F_05 00:37:50.98 VILLEMAGNE Sylvie
62 858 62 SE_M_21 00:38:00.37 POINAS nicolas
63 943 63 V1_M_12 00:38:11.88 MAGNUS STEPHANE
64 915 64 V1_M_13 00:38:13.71 CERISIER Hervé
65 836 65 SE_F_03 00:38:34.17 FAURE Gabrielle
66 847 66 CJE_M_07 00:38:34.19 CHATTON florent
67 892 67 SE_F_04 00:38:35.49 BRUYERE AURIANE
68 831 68 CJE_F_03 00:38:37.12 FAYOLLE Léa
69 829 69 V1_M_14 00:38:44.35 REY Christophe
70 819 70 SE_F_05 00:39:00.59 BOYER Marlène
71 832 71 V2_M_08 00:39:07.30 VACHER Jean-Luc
72 906 72 CJE_M_08 00:39:07.44 BARRALON Simon
73 928 73 SE_M_22 00:39:09.95 LAGUET ALEXIS
74 914 74 SE_F_06 00:39:26.18 GRIVOT aurélie
75 838 75 SE_F_07 00:39:33.74 COLLARD-STARON Laurie
76 930 76 SE_F_08 00:39:37.15 RAGEY LOUISE
77 841 77 V1_F_06 00:39:37.79 BAROU chantal
78 895 78 SE_F_09 00:39:41.87 BOIVIN coralie
79 912 79 SE_F_10 00:39:47.80 LAPLUME melanie
80 894 80 V2_M_09 00:39:53.61 BOIVIN bernard
81 874 81 CJE_M_09 00:40:22.60 FORCH william
82 900 82 SE_M_23 00:40:26.11 COTTIN Mickael
83 826 83 SE_F_11 00:40:28.10 FERRERA carole
84 860 84 SE_M_24 00:40:42.39 ROBIN Sébastien
85 956 85 CJE_M_10 00:40:47.44 SALLES TRISTAN
86 922 86 V1_M_15 00:41:07.99 SEYVE DIDIER
87 960 87 SE_F_12 00:41:11.94 PUPIER VIRGINIE
88 921 88 SE_F_13 00:41:15.00 AUBRY PATSALIO ESTELLE
89 896 89 SE_F_14 00:41:15.99 BIGOT Lise
90 857 90 V1_F_07 00:41:19.11 PER Christine
91 875 91 V2_F_03 00:41:26.14 ROMEYER martine
92 961 92 SE_F_15 00:41:26.19 PERARD SANDRINE
93 873 93 V1_F_08 00:41:38.86 CHAPUIS Sylvie
94 843 94 V2_F_04 00:41:40.62 JANACEK Véronique
95 952 95 V1_M_16 00:41:44.52 CHAUDIER DAVID
96 945 96 V1_F_09 00:41:47.45 MONTAGNY BARBARA
97 911 97 SE_F_16 00:41:49.82 BAY Audrey
98 899 98 SE_M_25 00:41:51.24 MULATIER Rémi
99 925 99 SE_F_17 00:42:12.02 CHARROIN FLORIANE
100 904 100 CJE_F_04 00:42:17.05 LAPLUME Noémie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4