2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 121 01:39:24 DUILLON Brigitte M5F_02
52 120 01:38:40 ROMEYER Martine M5F_01
53 103 01:34:14 PATURAL Hugues M4M_05
54 63 01:23:48 DELMOURE christian M4M_04
55 41 01:17:21 COMBE bruno M4M_03
56 40 01:17:20 SAGNOL Christian M4M_02
57 7 00:59:46 THEVENON Robert M4M_01
58 102 01:34:00 VINCENT Geneviève M4F_02
59 77 01:26:55 BARRY Isabelle M4F_01
60 119 01:38:34 SURIEUX pascal M3M_11
61 110 01:35:44 DULAC richard M3M_10
62 91 01:30:30 BOUARD Nicolas M3M_08
63 72 01:25:48 QUIBLIER Stéphane M3M_07
64 66 01:23:53 FRANC Pierre M3M_06
65 56 01:20:39 DADOLLE christophe M3M_05
66 44 01:18:27 MEYER François M3M_04
67 42 01:17:52 MOURGUES Cedric M3M_03
68 29 01:12:14 FABREQUETTE joanny M3M_02
69 18 01:09:32 DEVILLARD Pascal M3M_01
70 71 01:25:48 VALMORI Fatima M3F_02
71 64 01:23:48 CHOSSIS Christine M3F_01
72 79 01:27:07 PEREL François M2M_10
73 68 01:24:19 DICHARRY Alexandre M2M_09
74 58 01:22:31 FOURNEYRON Olivier M2M_08
75 57 01:21:50 DAVAL Jean-Jacques M2M_07
76 49 01:19:35 BOCHATON François M2M_06
77 39 01:17:15 DELANGLE Florent M2M_05
78 30 01:13:26 BONHOMME Sébastien M2M_04
79 25 01:10:49 AÏTCHAÏB Nordine M2M_03
80 15 01:07:02 DAGAND David M2M_02
81 14 01:06:40 BRUN Yves M2M_01
82 126 01:49:13 RAIA Delphine M2F_04
83 106 01:34:30 PUPIER-JOY Virginie M2F_03
84 100 01:33:28 GONON Sandra M2F_02
85 89 01:28:40 LAROUX Aude M2F_01
86 122 01:40:55 FOURNIER Adrien M1M_14
87 116 01:37:27 BRUASSE sebastien M1M_13
88 112 01:35:56 MOUNIER Rémy M1M_12
89 101 01:33:45 CHAPELON Rémi M1M_11
90 84 01:27:42 BARROT Alexandre M1M_10
91 75 01:26:30 BRUNEL Philippe M1M_09
92 62 01:23:47 MAITRE Gregory M1M_08
93 54 01:20:07 GIRARD Pierrick M1M_07
94 50 01:19:51 CARRET Fabien M1M_06
95 36 01:16:31 MEILLAND Alexandre M1M_05
96 35 01:15:21 PELAT Denis M1M_04
97 32 01:14:37 DECHOMET Francois M1M_03
98 3 00:56:03 TAVERNIER Fabien M1M_02
99 2 00:55:55 KIELTYKA Alexis M1M_01
100 113 01:36:42 CARRICO Carol M1F_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3