2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 17 00:33:02 OLAGNON Maud M0F_01
52 122 00:51:18 LA MARCA Maud M1F_08
53 71 00:43:20 AYME Matthieu M1M_05
54 89 00:46:40 GESTIN Mathilde SEF_10
55 141 00:56:14 LA MARCA Martine M6F_03
56 113 00:50:13 CHEVRANT-BRETON Martin M2M_08
57 64 00:42:40 BOYER Marlène M1F_05
58 83 00:45:56 CASSÉ Marion M0F_04
59 61 00:42:12 ZENGA Mario M8M_01
60 72 00:43:37 SALLES Marien SEM_18
61 77 00:44:23 DANTONY Marie laure M3F_02
62 118 00:50:48 THERME Marianne M0F_07
63 106 00:49:12 MARTIN Léonie SEF_15
64 102 00:48:15 MOLARD Léo SEM_20
65 75 00:44:13 BARRIERE Léa SEF_07
66 25 00:35:35 BARRALLON Loris JUM_03
67 46 00:39:20 MAZENOD Loris SEM_16
68 7 00:30:36 MAITRE Loic M0M_04
69 97 00:47:43 COLLARD Laurie M1F_07
70 2 00:26:43 FOURNEL Laurent M0M_01
71 104 00:49:00 EL GOURCH Laila M2F_03
72 1 00:26:30 SAGE Jérôme SEM_01
73 100 00:47:59 DUSART Julien M1M_06
74 138 00:54:44 DEGOUTTE Julien M1M_07
75 69 00:43:02 JACQUEMONT Julie SEF_04
76 84 00:45:59 MALETZKI Juliane SEF_09
77 30 00:36:20 DESCOMBE Julia CAF_01
78 149 00:58:41 CHILLET Joël M6M_03
79 27 00:36:00 DOUSSON Jeremy M0M_08
80 19 00:33:26 MEUNIER Jean-Yves M5M_01
81 80 00:45:32 COUZON Jean -Louis M5M_04
82 78 00:44:37 DOUSSON Jacqueline M5F_02
83 35 00:37:21 VALMORI Hugo SEM_12
84 133 00:53:48 VIAL Honorine ESF_02
85 96 00:47:39 LACHAL Gérard M4M_06
86 5 00:28:44 GRANDJEAN Guillaume M0M_02
87 98 00:47:45 LEBEAU Guillaume M2M_07
88 143 00:56:33 ORSET Ghislaine M4F_01
89 55 00:40:42 SAMIER Geraldine M1F_04
90 79 00:45:13 LAUVERNET Geraldine M2F_02
91 24 00:35:33 CASSÉ Gautier M0M_07
92 51 00:40:03 PHILIBERT Frédéric M3M_02
93 58 00:41:43 LUNIER Frédéric M2M_04
94 49 00:39:50 POMPEL François M1F_03
95 92 00:47:08 COLLARD Florent M2M_06
96 23 00:35:31 JEAN Fabienne M1F_02
97 135 00:54:26 DEVILLARD FABIENNE M3F_08
98 76 00:44:13 GAUCHER Estelle SEF_08
99 134 00:54:17 ROUX-CHARRA Emmanuelle M3F_07
100 93 00:47:15 BARBAROUX Elisa SEF_11
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3