2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 134 00:54:17 ROUX-CHARRA Emmanuelle M3F_07
52 76 00:44:13 GAUCHER Estelle SEF_08
53 135 00:54:26 DEVILLARD FABIENNE M3F_08
54 23 00:35:31 JEAN Fabienne M1F_02
55 92 00:47:08 COLLARD Florent M2M_06
56 49 00:39:50 POMPEL François M1F_03
57 51 00:40:03 PHILIBERT Frédéric M3M_02
58 58 00:41:43 LUNIER Frédéric M2M_04
59 24 00:35:33 CASSÉ Gautier M0M_07
60 55 00:40:42 SAMIER Geraldine M1F_04
61 79 00:45:13 LAUVERNET Geraldine M2F_02
62 143 00:56:33 ORSET Ghislaine M4F_01
63 5 00:28:44 GRANDJEAN Guillaume M0M_02
64 98 00:47:45 LEBEAU Guillaume M2M_07
65 96 00:47:39 LACHAL Gérard M4M_06
66 133 00:53:48 VIAL Honorine ESF_02
67 35 00:37:21 VALMORI Hugo SEM_12
68 78 00:44:37 DOUSSON Jacqueline M5F_02
69 80 00:45:32 COUZON Jean -Louis M5M_04
70 19 00:33:26 MEUNIER Jean-Yves M5M_01
71 27 00:36:00 DOUSSON Jeremy M0M_08
72 149 00:58:41 CHILLET Joël M6M_03
73 30 00:36:20 DESCOMBE Julia CAF_01
74 84 00:45:59 MALETZKI Juliane SEF_09
75 69 00:43:02 JACQUEMONT Julie SEF_04
76 100 00:47:59 DUSART Julien M1M_06
77 138 00:54:44 DEGOUTTE Julien M1M_07
78 1 00:26:30 SAGE Jérôme SEM_01
79 104 00:49:00 EL GOURCH Laila M2F_03
80 2 00:26:43 FOURNEL Laurent M0M_01
81 97 00:47:43 COLLARD Laurie M1F_07
82 7 00:30:36 MAITRE Loic M0M_04
83 25 00:35:35 BARRALLON Loris JUM_03
84 46 00:39:20 MAZENOD Loris SEM_16
85 75 00:44:13 BARRIERE Léa SEF_07
86 102 00:48:15 MOLARD Léo SEM_20
87 106 00:49:12 MARTIN Léonie SEF_15
88 118 00:50:48 THERME Marianne M0F_07
89 77 00:44:23 DANTONY Marie laure M3F_02
90 72 00:43:37 SALLES Marien SEM_18
91 61 00:42:12 ZENGA Mario M8M_01
92 83 00:45:56 CASSÉ Marion M0F_04
93 64 00:42:40 BOYER Marlène M1F_05
94 113 00:50:13 CHEVRANT-BRETON Martin M2M_08
95 141 00:56:14 LA MARCA Martine M6F_03
96 89 00:46:40 GESTIN Mathilde SEF_10
97 71 00:43:20 AYME Matthieu M1M_05
98 17 00:33:02 OLAGNON Maud M0F_01
99 122 00:51:18 LA MARCA Maud M1F_08
100 44 00:39:10 CHAVOT Maxen's JUM_04
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3