2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
101 3393 202 V2_M_39 01:13:02.45 GUERRERO Emanuel
102 3211 192 V2_M_38 01:10:41.65 TOLEDANO antonio
103 3363 183 V2_M_37 01:09:34.22 NICOLAS Philippe
104 3223 176 V2_M_36 01:08:33.40 BOURLET Thomas
105 3172 174 V2_M_35 01:08:27.93 LEBRE Yvon
106 3213 172 V2_M_34 01:08:17.54 BLANCHON serge
107 3357 170 V2_M_33 01:08:15.59 BENZ Bernard
108 3169 169 V2_M_32 01:08:09.12 CHOVET GILLES
109 3379 163 V2_M_31 01:07:33.96 SERVOZ Laurent
110 3221 162 V2_M_30 01:07:30.81 OLLIER Franck
111 3308 149 V2_M_29 01:06:22.57 CAMUS Régis
112 3286 134 V2_M_28 01:04:37.20 PROPAGE philippe
113 3162 131 V2_M_27 01:04:26.25 SAUVRY luc
114 3384 125 V2_M_26 01:04:08.90 ROUX Raymond
115 973 119 V2_M_25 01:03:32.10 SACCA Bernard
116 981 117 V2_M_24 01:03:22.34 RICOU Alain
117 3347 116 V2_M_23 01:03:22.11 BAY Christian
118 970 114 V2_M_22 01:03:05.31 BERGER Gilbert
119 3252 108 V2_M_21 01:02:23.51 BARRALON jacques
120 3225 103 V2_M_20 01:02:21.41 DUBOEUF Daniel
121 3374 102 V2_M_19 01:02:15.66 JOULBANE Bouchaib
122 3392 100 V2_M_18 01:02:00.63 GUILLOT Gil
123 3260 99 V2_M_17 01:01:59.89 NEVERS roger
124 3287 85 V2_M_16 01:01:05.25 RASCLE Pierre-Yves
125 3264 79 V2_M_15 01:00:43.94 ROUCHOUSE Gérard
126 3302 76 V2_M_14 01:00:19.14 MULLER maurice
127 3387 75 V2_M_13 01:00:05.68 PEUVEL Gerard
128 974 71 V2_M_12 00:59:51.02 SACCA Camil
129 3198 69 V2_M_11 00:59:44.07 CHOVET JACKY
130 971 63 V2_M_10 00:59:22.86 DURY Jacky
131 3168 62 V2_M_09 00:59:17.23 LIOTIER pascal
132 3224 59 V2_M_08 00:59:02.25 YOUSFI saïd
133 3377 57 V2_M_07 00:58:52.24 SEVE Bertrand
134 3215 53 V2_M_06 00:58:29.81 BOURRAT Pascal
135 3160 39 V2_M_05 00:56:49.53 ERARD jacques
136 3199 38 V2_M_04 00:56:45.64 FAYON daniel
137 3183 32 V2_M_03 00:54:50.21 JACQUEMOT gerard
138 3208 22 V2_M_02 00:54:07.35 MONDON Eric
139 3253 3 V2_M_01 00:48:53.39 ZIANA bogara
140 3161 247 V2_F_06 01:22:50.13 DUULLON brigitte
141 3356 241 V2_F_05 01:21:59.21 FOURNIER Pascale
142 967 240 V2_F_04 01:21:40.80 MERABTI Sylvie
143 3243 213 V2_F_03 01:14:40.08 BOYER pascaline
144 3305 196 V2_F_02 01:11:45.27 BLANC Nicole
145 3307 90 V2_F_01 01:01:25.16 ANSART EVELYNE
146 3290 NC SE_M_NC NC MATHIEU lilian
147 3299 246 SE_M_87 01:22:41.15 GACHET gregory
148 3267 237 SE_M_86 01:21:21.32 MOUNIER Rémy
149 3324 227 SE_M_85 01:18:05.01 DUPEYRON Yohan
150 3349 226 SE_M_84 01:17:38.75 RIVIER Florent
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 6