2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 30 351 01:08:33 TERRACOL Philippe V1 H V1_H_11
32 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
33 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
34 69 348 01:23:42 PELLETIER Marie Laure V1 F V1_F_07
35 1 347 52:46,0 LACASSAGNE Guillaume SE H SE_H_01
36 54 346 01:18:06 BLANC Marie Odile V1 F V1_F_02
37 58 345 01:19:34 BLANC Olivier V1 H V1_H_20
38 8 344 01:00:41 CARLE Julien SE H SE_H_04
39 55 343 01:18:40 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_02
40 38 342 01:12:39 RIFFARD Jean Claude V3 H V3_H_01
41 53 341 01:17:54 MOURY Jean Philippe SE H SE_H_16
42 56 340 01:18:56 DURAND Ginette V2 F V2_F_03
43 19 339 01:05:37 MAHLER Franck SE H SE_H_10
44 71 338 01:25:55 GIVOIS Emmanuel V1 H V1_H_23
45 47 337 01:15:35 ROUSSEY Sylvie V2 F V2_F_01
46 40 336 01:13:20 ROURE Jean V2 H V2_H_09
47 48 335 01:15:45 ROGER Pascal V1 H V1_H_17
48 3 334 54:26,0 ARCOS Patrick V1 H V1_H_01
49 76 333 01:34:31 SOLELHAC Béatrice V1 H V1_H_25
50 63 332 01:22:35 CERISIER Jean Pierre V1 H V1_H_22
51 77 331 01:40:19 CHAMBON Luc V1 H V1_H_26
52 21 330 01:07:00 POYET Aurélien SE H SE_H_11
53 66 329 01:22:58 RATHIER Stéphanie SE F SE_F_02
54 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
55 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
56 12 325 01:02:08 TRONCHON Damien SE H SE_H_06
57 68 324 01:23:37 GOULAILLER Paul V3 H V3_H_03
58 67 323 01:23:05 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_06
59 15 321 01:03:42 LANIEL Yannick SE H SE_H_08
60 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3