2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
1 12 525 0:29:24 DELOLME Quentin CJE H CJE_H_01
2 32 527 0:35:37 BOMPARD Ludivine CJE F CJE_F_01
3 39 506 0:36:35 CERISIER Yoan CJE H CJE_H_02
4 40 543 0:36:52 BAY Pauline CJE F CJE_F_02
5 50 540 0:38:59 GRANGER Victor CJE H CJE_H_03
6 52 573 0:39:16 LAPLUME Melanie CJE F CJE_F_03
7 92 580 0:59:30 MOULIN Solene CJE F CJE_F_04
8 31 553 0:35:26 PERRET Arnaud MI H MI_H_01
9 1 544 0:26:27 DELINTADAKIS Jerome SE H SE_H_01
10 2 575 0:26:38 MARCON Laurent SE H SE_H_02
11 4 568 0:27:24 CHANGEAT Bruno SE H SE_H_03
12 7 559 0:27:56 BARJOT Cedric SE H SE_H_04
13 8 564 0:28:06 CRESCI Axel SE H SE_H_05
14 11 526 0:28:48 GALTIE Sylvain SE H SE_H_06
15 18 549 0:30:53 BOUTE Jean François SE H SE_H_07
16 19 501 0:31:45 FERRERA Vincent SE H SE_H_08
17 20 546 0:31:46 BALSAT Pierre SE H SE_H_09
18 22 570 0:32:16 RONIN-CHABANNES Kathy SE F SE_F_01
19 27 537 0:33:35 FARGERE Sebastien SE H SE_H_10
20 28 583 0:33:53 GRANGE David SE H SE_H_11
21 30 569 0:35:26 COUZON Julien SE H SE_H_12
22 34 519 0:36:07 D'ASCIANO Gérald SE H SE_H_13
23 35 574 0:36:10 DECHAVANNE Julien SE H SE_H_14
24 36 578 0:36:15 MINAIRE Xavier SE H SE_H_15
25 37 513 0:36:16 DESCOMBE Fabrice SE H SE_H_16
26 41 565 0:37:05 LASSABLIERE Frederic SE H SE_H_17
27 43 530 0:37:22 BLANCHARD Sylvie SE F SE_F_02
28 45 588 0:37:39 SUT Julien SE H SE_H_18
29 46 554 0:37:51 CONTARDO Thomas SE H SE_H_19
30 53 571 0:39:41 LEGAT Laure SE F SE_F_03
31 59 563 0:40:14 TRONCHON Laure SE F SE_F_04
32 64 534 0:40:50 GOLAZ Benoit SE H SE_H_20
33 66 560 0:41:05 BONNON Frederique SE F SE_F_05
34 74 597 0:43:45 USSEGLIO Thierry SE H SE_H_21
35 76 596 0:45:24 FAURIEL Pierre Jean SE H SE_H_22
36 80 505 0:46:19 BIGOT Lise SE F SE_F_06
37 83 589 0:49:08 REYMOND Sabrina SE F SE_F_07
38 84 592 0:50:07 POIROT Magalie SE F SE_F_08
39 88 515 0:53:20 LAMBERT Estelle SE F SE_F_09
40 89 595 0:53:48 LASSEIGNE Arnaud SE H SE_H_23
41 90 598 0:53:49 FERRE Mickael SE H SE_H_24
42 91 587 0:58:59 OLIVIER Thomas SE H SE_H_25
43 93 579 0:59:42 MOULIN Gaelle SE F SE_F_10
44 94 585 1:00:09 LOCATTELLI CHAPOT Stephanie SE F SE_F_11
45 3 558 0:27:04 FAURE Christophe V1 H V1_H_01
46 5 521 0:27:32 DELOCHE Jean claude V1 H V1_H_02
47 9 551 0:28:12 ZAMBRZYCKI Laurent V1 H V1_H_03
48 10 511 0:28:34 CHIRAT Pascal V1 H V1_H_04
49 16 507 0:30:26 VIRIN Jean cyrille V1 H V1_H_05
50 23 512 0:32:41 BENMAHAMMED Alida V1 F V1_F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2