2708310

Imprimer
Afficher par
      ScratchClt_catNomPrénomCatégorieSexeTemps
61 61 V3_H_02 TRECINSKI Karol V3 H 1:13:57
62 62 SE_H_21 BAYARD Benoit SE H 1:13:57
63 63 SE_F_03 ROLLAND Fabienne SE F 1:14:55
64 64 V1_H_20 GRANJON Jean Luc V1 H 1:15:08
65 65 SE_F_04 DONY Marie Pierre SE F 1:15:09
66 66 V1_H_21 CHAMPEIL Christian V1 H 1:15:11
67 67 V3_H_03 BARBIER Jean-Jacques V3 H 1:17:35
68 68 SE_H_22 ALBURNI Vincent SE H 1:17:55
69 69 V1_H_22 OLLIER Franck V1 H 1:18:30
70 70 V2_H_11 DE OLIVEIRA José V2 H 1:18:56
71 71 V4_H_01 VALTORRES Marcel V4 H 1:19:21
72 72 V2_H_12 FERIAY Yves V2 H 1:19:21
73 73 V1_H_23 MARTIN Stephane V1 H 1:19:27
74 74 V2_F_04 ANDRE Germaine V2 F 1:19:32
75 75 SE_H_23 LENSER Eric SE H 1:20:15
76 76 V3_H_04 PASSENAU Christian V3 H 1:20:20
77 77 CJE_H_04 LECONTE Nicolas CJE H 1:20:40
78 78 V2_H_13 LEBRE Yvon V2 H 1:20:44
79 79 SE_F_05 VARAGNAT Yvette SE F 1:20:44
80 80 V1_F_03 AUBIN Florence V1 F 1:20:45
81 81 V2_H_14 FORESTIER Serge V2 H 1:20:45
82 82 V2_H_15 FOURETS Alain V2 H 1:20:46
83 83 V2_H_16 VINCENT Christian V2 H 1:20:47
84 84 V2_F_05 CHAPELON Michèle V2 F 1:20:47
85 85 V3_H_05 THINET Daniel V3 H 1:20:49
86 86 SE_H_24 ROBINET Pierre Charle SE H 1:20:55
87 87 V3_H_06 GOUTAILLER Paul V3 H 1:21:00
88 88 V1_F_04 RAJOT Sylvie V1 F 1:21:04
89 89 V1_F_05 PUMA Patricia V1 F 1:22:10
90 90 V2_H_17 PINAY Yves V2 H 1:23:33
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 4