2708310

Afficher par
      cltDossardNomPrénomTempsCatgcltcat
51 51 522 BOUVET Antonin 1:17:13 ESH ESH02
52 52 694 BRUYERE Nicolas 1:17:19 SEH SEH17
53 53 640 MEBARKIA Youcef 1:17:33 M6H M6H03
54 54 696 MURAT Emilie 1:17:50 SEF SEF01
55 55 650 TOTA Franck 1:17:53 M1H M1H09
56 56 551 CAFFY Cyril 1:18:03 M0H M0H10
57 57 678 PEYRON Jean Michel 1:18:10 M3H M3H03
58 58 568 PONTVIANNE Hugo 1:18:11 SEH SEH18
59 59 506 DADOLLE Christophe 1:18:12 M3H M3H04
60 60 590 SEVERAN Isabelle 1:18:19 M3F M3F01
61 61 699 MAGAND Clement 1:18:28 M0H M0H11
62 62 569 AIT HAMOUDI Mustapha Mustapha 1:18:53 M4H M4H04
63 63 630 CHANTEMERLE Remy 1:18:54 M1H M1H10
64 64 564 FERAPPY Alex 1:19:10 SEH SEH19
65 65 536 CHEVALIER Philippe 1:19:53 M4H M4H05
66 66 603 HODEMON Olivier 1:19:57 M3H M3H05
67 67 578 GALLEZ Alain 1:20:17 M4H M4H06
68 68 633 BERTHOLLET Baptiste 1:20:19 SEH SEH20
69 69 607 DIDIER Alexandre 1:20:23 M0H M0H12
70 70 612 CIRILLI Florian 1:20:23 M1H M1H11
71 71 502 CLAPOT Hugo 1:20:39 SEH SEH21
72 72 550 SATRE Samuel 1:20:43 SEH SEH22
73 73 644 THELLIER Clémence 1:20:45 SEF SEF02
74 74 627 RIVIER Charlène 1:20:47 SEF SEF03
75 75 586 LACHAL Annabelle 1:20:49 SEF SEF04
76 76 620 LO MANTO Bruno 1:21:00 M3H M3H06
77 77 519 BRUN Justine 1:21:12 M0F M0F03
78 78 540 VIRICEL Sylvie 1:21:13 M2F M2F02
79 79 505 MEILLAND Alexandre 1:21:41 M1H M1H12
80 80 617 ROUSSET Rose 1:21:43 SEF SEF05
81 81 524 PIERRAT Baptiste 1:22:03 M0H M0H13
82 82 552 VACHER Jean-Luc 1:22:07 M5H M5H02
83 83 598 GIRAUD Sarah 1:22:15 M1F M1F01
84 84 587 BRUNEL Philippe 1:22:32 M1H M1H13
85 85 513 JAVERLIAT Charles 1:23:26 SEH SEH23
86 86 574 GONON Marine 1:23:35 ESF ESF01
87 87 691 VENDE Sarah 1:23:50 SEF SEF06
88 88 599 BORGES Guillaume 1:23:58 M2H M2H04
89 89 647 DE ROBERT DE BOUSQUET 1:24:03 M1H M1H14
90 90 693 COLLY Sylvain 1:24:15 M0H M0H14
91 91 557 PEIROLERI Mathieu 1:24:28 M0H M0H15
92 92 609 PROST Régis 1:24:55 M4H M4H07
93 93 608 LEROY Paul 1:25:12 SEH SEH24
94 94 642 RIBOT Florence 1:25:15 M4F M4F01
95 95 595 PIATYSZEK Christian 1:26:09 M4H M4H08
96 96 626 SEVERAN Julien 1:26:24 ESH ESH03
97 97 526 PITAVAL Yves 1:26:41 M7H M7H01
98 98 521 VALETTE Marine 1:26:44 M0F M0F04
99 99 543 DEROUESNE Anthony 1:27:15 M2H M2H05
100 100 600 GARNIER Florian 1:28:03 M1H M1H15
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4