2708310

Afficher par
      CltTempsNOM - Prénomclt_cat
121 118 1:29:16 MATHEVET Valentine SEF_04
122 119 1:29:55 MONTERYMARD Emmanuelle M2F_06
123 120 1:30:16 VALLANSANT Jean-Marc M5M_05
124 121 1:30:55 FOURNEL Florence M3F_03
125 122 1:30:55 CORNILLON Jerome M2M_17
126 123 1:30:57 MARNAT Anton SEM_26
127 124 1:31:18 CHASSAGNE Fanette SEF_05
128 125 1:31:18 RANNOU Klervi SEF_06
129 126 1:31:35 DESPINASSE Stephane M2M_18
130 127 1:31:49 TEDDE Laura SEF_07
131 128 1:32:09 LADAVIERE Cylia MIF_01
132 129 1:32:09 ROBERT Stephane M1M_14
133 130 1:32:10 LADAVIERE Herve M1M_15
134 131 1:32:19 MICHON Olivier M2M_19
135 132 1:32:50 LUSCHER Steffen M0M_14
136 133 1:33:59 BERIOLA Aurore M1F_07
137 134 1:34:14 GESTIN Mathilde SEF_08
138 135 1:35:31 DOUSSON Jacqueline M5F_01
139 136 1:35:47 POINTE Célia SEF_09
140 137 1:37:01 VERMERSCH Sophie SEF_10
141 138 1:37:45 LEBLANC Raphaël M4M_13
142 139 1:37:54 BOULAT Sandrine SEF_11
143 140 1:37:54 DANGIN Antoine SEM_27
144 141 1:39:55 TOLLIO Stéphane M1M_16
145 142 1:41:37 BAROU Michel M7M_02
146 143 1:48:24 VIALLY Didier M4M_14
147 144 1:51:01 BONY Marcel M5M_06
148 DNS 0:00:00 GRATALOUP Jean-Luc S M2_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 5 sur 5