2708310

Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
51 51 GONCALVES Manuel V1_M_14 01:02:53
52 52 HEYRAUD Charlie V2_M_07 01:03:06
53 53 GIRAUD Valentin SE_M_22 01:03:14
54 54 CHAGNEUX Alain V2_M_08 01:03:21
55 55 BEAUNE Thomas SE_M_23 01:03:32
56 56 BERTAILLE Laurent V2_M_09 01:04:05
57 57 JOASSARD frederic V1_M_15 01:04:08
58 58 DEL FRANCO Patrick V1_M_16 01:04:10
59 59 LACHIZE christophe V1_M_17 01:04:14
60 60 MARTIN Sylvain SE_M_24 01:04:18
61 61 MATHOU Farida V1_F_02 01:04:27
62 62 MAGAND Clement SE_M_25 01:04:31
63 63 MICHEL Pierre antoine JU_M_01 01:04:40
64 64 GALLET gregory V1_M_18 01:04:44
65 65 ARTAUD Olivier V1_M_19 01:04:49
66 66 SIMON clement SE_M_26 01:05:02
67 67 RIVAL Benjamin SE_M_27 01:05:22
68 68 GUERIN stephane V1_M_20 01:05:34
69 69 SOUVIGNET Lionel SE_M_28 01:05:35
70 70 ETAIX philippe V2_M_10 01:05:46
71 71 JOUANNY Mathieu SE_M_29 01:06:03
72 72 JOUBAND Clément ES_M_04 01:06:06
73 73 JOUBAND Benoît CA_M_02 01:06:07
74 74 RIBOULON Elodie SE_F_04 01:06:11
75 75 CHANIN Julien SE_M_30 01:06:39
76 76 SACCA Camil V3_M_03 01:06:41
77 77 MOREAU Christophe V1_M_21 01:06:52
78 78 NOUVET Landry SE_M_31 01:07:14
79 79 EBADI patrick V2_M_11 01:07:18
80 80 SAUVAGEON Christophe SE_M_32 01:07:23
81 81 MATHEVON Cedric V1_M_22 01:07:27
82 82 MOULIN yannis SE_M_33 01:07:28
83 83 BOURRICANT Nicolas V1_M_23 01:07:36
84 84 MOREL jerome V1_M_24 01:07:37
85 85 DUMAS Frédéric V1_M_25 01:07:52
86 86 BEAUDOUX didier V2_M_12 01:07:58
87 87 GONZALVEZ Pierre V1_M_26 01:08:09
88 88 VEY Frederic V1_M_27 01:08:11
89 89 BLANCHARD Patrick V1_M_28 01:08:17
90 90 TCHAPOUTIAN Pierre Benoit SE_M_34 01:08:20
91 91 GODORECCI Isabelle V1_F_03 01:09:27
92 92 PIERRAT Baptiste SE_M_35 01:09:30
93 93 DI MAIO Yoan SE_M_36 01:09:36
94 94 ZIARKOWSKI cedric V1_M_29 01:09:38
95 95 VIGNON Justine SE_F_05 01:09:38
96 96 BESSON Camille SE_F_06 01:09:38
97 97 CERVANTES Luc V2_M_13 01:09:49
98 98 BRUNON Geneviève V1_F_04 01:09:53
99 99 SOULAS benjamin SE_M_37 01:10:02
100 100 DUBOIS cyrille V1_M_30 01:10:05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 4